***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

20.03.2023 18:43
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 25.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.02.2023 200.000 0,019 6,406
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.02.2023 500.000 0,047 6,019
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.02.2023 300.000 0,028 6,4
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 21.02.2023 100.000 0,009 6,917
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 22.02.2023 200.000 0,019 6,699
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 23.02.2023 100.000 0,009 6,69
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.02.2023 100.000 0,009 6,7
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 27.02.2023 200.000 0,019 6,637
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 28.02.2023 200.000 0,019 6,694
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 01.03.2023 200.000 0,019 6,671
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 02.03.2023 200.000 0,019 6,64
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 03.03.2023 200.000 0,019 6,515
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 06.03.2023 200.000 0,019 6,611
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 07.03.2023 200.000 0,019 6,616
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 08.03.2023 200.000 0,019 6,836
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 14.03.2023 200.000 0,019 6,974
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 15.03.2023 500.000 0,047 6,485
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.03.2023 200.000 0,019 6,292
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.03.2023 200.000 0,019 6,401
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.03.2023 200.000 0,019 6,291

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 20.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 6,25-6,30 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 6,2909 TL) toplam 200.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte 20.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 4.400.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,414'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126501


BIST



'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4947 32,5235 % 0,22  
Euro 34,4765 34,6610 % 0,34  
Sterlin 40,3595 40,5618 % 0,00  
Frank 35,5813 35,7596 % 0,02  
Riyal 8,6588 8,7022 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,08 28,12 % 0,66  
Platin 955,70 961,29 % 0,66  
Paladyum 1.015,86 1.018,75 % 0,66  
Brent Pet. 89,95 89,95 % 0,66  
Altın Ons 2.382,48 2.383,42 % 0,66