OTOMOTIV FIRMALARININ TEMMUZ 2012 BINEK VE HAFIF TICARI ARAC SATISLARI-ODD RAPORU

03.08.2012 12:14
OTOMOTIV FIRMALARININ TEMMUZ 2012 BINEK VE HAFIF TICARI ARAC SATISLARI-ODD RAPORU

PERAKENDE SATISLAR YERLI / ITHAL DAGILIMI

YERLI ITHAL TOPLAM
----- ----- -----
ALFA ROMEO 0 90 90
ASTON MARTIN 0 1 1
AUDI 0 1.059 1.059
BENTLEY 0 0 0
BMC 0 0 0
BMW 0 1.173 1.173
CHERY 0 28 28
CHEVROLET 0 1.703 1.703
CITROEN 882 1.890 2.772
DACIA 0 1.987 1.987
DAIHATSU 0 0 0
DFM 0 89 89
FERRARI 0 3 3
FIAT 7.657 1.096 8.753
FORD 4.732 3.595 8.327
GEELY 0 109 109
HONDA 879 199 1.078
HYUNDAI 1.279 2.522 3.801
INFINITI 0 2 2
ISUZU 31 171 202
IVECO 0 103 103
JAGUAR 0 2 2
JEEP 0 57 57
KARSAN 151 0 151
KIA 0 1.025 1.025
LADA 0 0 0
LAMBORGHINI 0 0 0
LANCIA 0 26 26
LAND ROVER 0 112 112
MASERATI 0 0 0
MAZDA 0 77 77
MERCEDES-BENZ 0 1.283 1.283
MINI 0 185 185
MITSUBISHI 31 248 279
NISSAN 0 1.848 1.848
OPEL 55 4.048 4.103
OTOKAR 0 0 0
PEUGEOT 396 1.613 2.009
PORSCHE 0 34 34
PROTON 0 34 34
RENAULT 4.384 1.754 6.138
SAAB 0 0 0
SEAT 0 470 470
SKODA 0 1.004 1.004
SMART 0 9 9
SSANGYONG 0 103 103
SUBARU 0 47 47
SUZUKI 0 153 153
TATA 0 61 61
TOYOTA 1.451 1.805 3.256
VOLKSWAGEN 0 8.144 8.144
VOLVO 0 414 414
TOPLAM: 21.928 40.376 62.304

KAYNAK: ODD (OTOMOTIV DISTRIBUTORLERI DERNEGI) VERILERI



-MATRIKS-




'
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5524 32,5834 % 0,33  
Euro 34,6584 34,7896 % 0,17  
Sterlin 40,2051 40,4067 % -0,05  
Frank 35,4493 35,6270 % -0,02  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,16 28,20 % 0,66  
Platin 936,83 939,47 % 0,66  
Paladyum 1.016,36 1.019,68 % 0,66  
Brent Pet. 86,89 86,89 % 0,66  
Altın Ons 2.376,66 2.377,06 % 0,66