KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.05.2015 18:02:22

07.05.2015 18:02
KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.05.2015 18:02:22


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=437434

KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.05.2015 18:02:22

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 370,000 3,475 0 0 300,984 2,470 0 149,095 0 45,179 0 120,830 962,382 -64,261 1,890,154 32,043 1,922,197
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -582 0 2,727 0 13,556 0 0 0 142,382 158,083 900 158,983
INTIFA SENETLERI MAKUL DEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 505 0 505
GECMIS DONEM KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64,261 64,261 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINDAN YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,122 -10,122 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 370,000 3,475 0 0 300,984 1,888 0 151,822 0 58,735 0 130,952 888,504 142,382 2,048,742 32,943 2,081,685

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 370,000 3,475 0 0 300,984 -658 0 163,474 0 50,060 0 140,185 875,736 55,909 1,959,165 36,899 1,996,064
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 280 0 -17,115 0 4,588 0 0 0 84,007 71,760 -4,695 67,065
INTIFA SENETLERI MAKUL DEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,235 0 4,235 0 4,235
GECMIS DONEM KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,909 -55,909 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINDAN YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,118 -27,118 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 370,000 3,475 0 0 300,984 -378 0 146,359 0 54,648 0 167,303 908,762 84,007 2,035,160 32,204 2,067,364




'
12:459.459
Değişim :  -0,69% |  -66,07
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:43
KARSN 11,02 136.721.498 % 9,98  
EDIP 19,65 18.856.631 % 9,96  
YGYO 5,64 33.185.730 % 9,94  
CONSE 6,87 339.267.489 % 9,92  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
12:43 Alış Satış %  
Dolar 32,5935 32,5995 % 0,38  
Euro 34,8282 34,8454 % 0,33  
Sterlin 40,3446 40,5468 % 0,30  
Frank 35,6579 35,8367 % 0,57  
Riyal 8,6411 8,6844 % 0,21  
12:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,32 28,36 % 0,66  
Platin 938,54 940,34 % 0,66  
Paladyum 1.015,84 1.019,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,46 87,46 % 0,66  
Altın Ons 2.382,17 2.382,52 % 0,66