KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2015 18:00:13

18.08.2015 18:00
KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2015 18:00:13


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=462293

KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2015 18:00:13

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 19 225,862,590 564,668,298 138,023,227 294,412,268
SATISLARIN MALIYETI (-) 19 -220,971,747 -551,238,119 -121,472,157 -293,487,067
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 4,890,843 13,430,179 16,551,070 925,201
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -40,807,504 -51,749,512 -22,581,586 -27,819,250
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -3,261,093 -3,498,115 -1,987,836 -2,321,270
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 122,241,751 208,948,231 34,765,223 74,804,706
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -43,663,464 -189,182,500 -9,821,475 -64,253,616
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 39,400,533 -22,051,717 16,925,396 -18,664,229
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 7,813,942 13,425,732 1,690,248 10,664,326
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) -35,238 -3,847,992 1,081,806 -2,785,787
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 13 -2,967,962 37,340,702 -13,326,923 7,676,048
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 44,211,275 24,866,725 6,370,527 -3,109,642
FINANSMAN GELIRLERI 0 238,560 0 238,560
FINANSMAN GIDERLERI (-) -18,394,212 -6,757,945 -5,428,923 -2,738,071
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 25,817,063 18,347,340 941,604 -5,609,153
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 -7,253,056 255,411 -5,127,218 -820,875
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 -6,603,091 -3,343,569 -3,546,962 -1,981,494
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 -649,965 3,598,980 -1,580,256 1,160,619
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 18,564,007 18,602,751 -4,185,614 -6,430,028

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 621,108 0 330,558

DONEM KARI/ZARARI 18,564,007 19,223,859 -4,185,614 -6,099,470

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 18,564,007 19,223,859 -4,185,614 -6,099,470
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 16,824,026 -38,775 4,615,828 -2,144,679
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 1,739,981 19,262,634 -8,801,442 -3,954,791

PAY BASINA KAZANC 0,008 0,086 -0,039 -0,018
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 21 0,008 0,083 -0,039 -0,020
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 21 0 0,003 0 0,002

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -38,916 -485,444 10,367 -176,151
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
YENIDEN DEGERLEME OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 -157,811 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 99,968 -171,064 32,410 -222,247
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR -146,517 -237,470 -16,403 -486
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 7,633 80,901 -5,640 46,582
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 7,633 80,901 -5,640 46,582

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -17,770,620 -2,394,610 -4,375,748 1,897,579
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -19,641,031 416,131 -5,514,876 1,848,470
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI -48,004 1,987 -43,037 -165
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 1,918,415 -2,812,728 1,182,165 49,274
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR -17,809,536 -2,880,054 -4,365,381 1,721,428

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 754,471 16,343,805 -8,550,995 -4,378,042

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 754,471 16,343,805 -8,550,995 -4,378,042
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 16,801,157 -40,914 4,610,465 -2,138,906
- ANA ORTAKLIK PAYLARI -16,046,686 16,384,719 -13,161,460 -2,239,136


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
11:269.772
Değişim :  0,51% |  49,94
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.785
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:24
MAGEN 23,10 140.449.443 % 10,00  
YGYO 7,50 5.136.788 % 9,97  
NATEN 60,70 156.545.513 % 9,96  
ULAS 34,66 18.190.984 % 9,96  
GOKNR 24,80 121.259.399 % 9,93  
11:24 Alış Satış %  
Dolar 32,5374 32,5450 % 0,02  
Euro 34,9599 35,0108 % 0,52  
Sterlin 40,4576 40,6604 % 0,41  
Frank 35,4108 35,5883 % 0,23  
Riyal 8,6225 8,6657 % 0,03  
11:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,41 27,45 % 0,66  
Platin 909,46 911,17 % 0,66  
Paladyum 1.005,06 1.009,22 % 0,66  
Brent Pet. 88,49 88,49 % 0,66  
Altın Ons 2.327,72 2.328,01 % 0,66