KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17:54:07

09.11.2015 17:54
KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17:54:07


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480267

KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17:54:07

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 19 446,958,307 739,220,080 221,095,717 174,551,782
SATISLARIN MALIYETI (-) 19 -391,523,263 -736,456,195 -170,551,516 -185,218,076
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 55,435,044 2,763,885 50,544,201 -10,666,294
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -62,324,671 -96,895,082 -21,517,167 -45,145,570
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -5,198,562 -5,098,200 -1,937,469 -1,600,085
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 291,505,140 275,384,396 169,263,389 66,436,165
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -231,605,766 -203,976,552 -187,942,302 -14,794,052
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 47,811,185 -27,821,553 8,410,652 -5,769,836
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 12,349,940 23,719,216 4,535,998 10,293,484
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) -862,012 -8,265,535 -826,774 -4,417,543
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 13 -20,314,153 58,484,570 -17,346,191 21,143,868
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 38,984,960 46,116,698 -5,226,315 21,249,973
FINANSMAN GELIRLERI 0 15,508 0 -223,052
FINANSMAN GIDERLERI (-) -37,029,353 -14,652,820 -18,635,141 -7,894,875
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 1,955,607 31,479,386 -23,861,456 13,132,046
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 -21,410,446 -2,841,650 -14,157,390 -3,097,061
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 -19,526,364 -8,375,237 -12,923,273 -5,031,668
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 -1,884,082 5,533,587 -1,234,117 1,934,607
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI -19,454,839 28,637,736 -38,018,846 10,034,985

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 14 0 720,391 0 99,283

DONEM KARI/ZARARI -19,454,839 29,358,127 -38,018,846 10,134,268

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI -19,454,839 29,358,127 -38,018,846 10,134,268
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 37,218,886 9,724,250 20,394,860 9,763,025
- ANA ORTAKLIK PAYLARI -56,673,725 19,633,877 -58,413,706 371,243

PAY BASINA KAZANC -0,254 0,088 -0,261 0,002
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 21 -0,254 0,085 -0,261 0,002
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 21 0 0,003 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -858,032 -826,715 -819,116 -341,271
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
YENIDEN DEGERLEME OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 -157,811 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI -434,200 -460,398 -534,168 -289,334
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR -635,609 -378,516 -489,092 -141,046
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 211,777 170,010 204,144 89,109
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 211,777 170,010 204,144 89,109

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 23,344,392 -7,220,367 41,115,012 -4,825,757
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 21,505,242 -3,031,927 41,146,273 -3,448,058
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI -132,006 51,644 -84,002 49,657
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 1,971,156 -4,240,084 52,741 -1,427,356
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR 22,486,360 -8,047,082 40,295,896 -5,167,028

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 3,031,521 21,311,045 2,277,050 4,967,240

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 3,031,521 21,311,045 2,277,050 4,967,240
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 37,242,191 9,721,310 20,441,034 9,762,224
- ANA ORTAKLIK PAYLARI -34,210,670 11,589,735 -18,163,984 -4,794,984


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5429 32,5568 % 0,13  
Euro 34,8733 34,9251 % 0,75  
Sterlin 40,3117 40,5137 % 1,25  
Frank 35,5090 35,6870 % 0,46  
Riyal 8,6327 8,6760 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,30 27,33 % 0,66  
Platin 911,25 912,47 % 0,66  
Paladyum 1.020,93 1.024,36 % 0,66  
Brent Pet. 88,41 88,41 % 0,66  
Altın Ons 2.322,98 2.323,38 % 0,66