KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 03.11.2014

03.11.2014 18:00
KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 03.11


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=392609

KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 03.11.2014 17:59:52

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 20 37,650,784 31,039,660 12,936,820 10,920,614
SATISLARIN MALIYETI (-) 20 -4,244,077 -3,827,404 -1,388,850 -1,364,064
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 33,406,707 27,212,256 11,547,970 9,556,550
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 33,406,707 27,212,256 11,547,970 9,556,550
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 21 -4,634,568 -5,900,484 -1,324,486 -1,874,302
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 22 19,673,278 2,422,738 12,648,510 1,071,571
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 22 -2,106,219 -2,140,759 -237,751 -903,438
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 46,339,198 21,593,751 22,634,243 7,850,381
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 46,339,198 21,593,751 22,634,243 7,850,381
FINANSMAN GELIRLERI 23 22,348,974 6,011,446 297,073 1,024,682
FINANSMAN GIDERLERI (-) 24 -47,451,465 -63,378,368 -16,879,223 -29,085,320
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 21,236,707 -35,773,171 6,052,093 -20,210,257
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 25 -759,827 1,041,155 897,708 849,087
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 25 -759,827 1,041,155 897,708 849,087
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 20,476,880 -34,732,016 6,949,801 -19,361,170

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 20,476,880 -34,732,016 6,949,801 -19,361,170

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 20,476,880 -34,732,016 6,949,801 -19,361,170
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1,095,287 -1,673,600 -486,797 -481,453
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 21,572,167 -33,058,416 7,436,598 -18,879,717

PAY BASINA KAZANC 0,12 -0,18 0,04 -0,1
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 26 0,12 -0,18 0,04 -0,1
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -22,012,845 2,625,933 -16,444,871 3,016,375
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -22,012,845 2,625,933 -16,444,871 3,016,375
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR -22,012,845 2,625,933 -16,444,871 3,016,375

TOPLAM KAPSAMLI GELIR -1,535,965 -32,106,083 -9,495,070 -16,344,795

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: -1,535,965 -32,106,083 -9,495,070 -16,344,795
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1,095,287 -1,673,600 -486,797 -481,453
- ANA ORTAKLIK PAYLARI -440,678 -30,432,483 -9,008,273 -15,863,342


---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU-KONSOLIDE OLMAYAN
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 19 19,263,172 17,625,055 6,712,800 6,109,492
SATISLARIN MALIYETI (-) 19 -2,068,024 -1,851,827 -696,568 -641,575
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 17,195,148 15,773,228 6,016,232 5,467,917
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 17,195,148 15,773,228 6,016,232 5,467,917
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 20 -2,272,588 -2,297,325 -590,070 -583,869
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 21 134,380 105,441 20,517 15,804
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 21 -133,410 -81,874 -14,998 -19,823
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 14,923,530 13,499,470 5,431,681 4,880,029
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 14,923,530 13,499,470 5,431,681 4,880,029
FINANSMAN GELIRLERI 22 10,666,043 2,615,796 8,584 30,942
FINANSMAN GIDERLERI (-) 23 -18,084,317 -41,676,909 -3,605,410 -21,262,633
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 7,505,256 -25,561,643 1,834,855 -16,351,662
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 7,505,256 -25,561,643 1,834,855 -16,351,662




'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
BMSTL 33,98 26.354.596 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
ATSYH 50,75 3.390.693 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5635 32,5698 % 0,17  
Euro 34,7059 34,7183 % 0,16  
Sterlin 39,7945 39,9939 % -0,05  
Frank 35,3171 35,4941 % -0,09  
Riyal 8,5953 8,6384 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,86 26,90 % 0,66  
Platin 909,87 911,83 % 0,66  
Paladyum 996,80 1.001,19 % 0,66  
Brent Pet. 87,16 87,16 % 0,66  
Altın Ons 2.305,37 2.305,71 % 0,66