***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

08.05.2023 18:14
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.05.2023 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 4.200.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.02.2023 30 0 20 0 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.02.2023 200.000 0,08 21,8 30 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 21.02.2023 9.905 0 22 200.030 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22.02.2023 100.000 0,04 21,998 209.935 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 23.02.2023 3.598 0,001 21,8 309.935 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2023 100.000 0,04 22 313.533 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 27.02.2023 100.000 0,04 22 413.533 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 03.03.2023 100.000 0,04 22 513.533 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2023 100.000 0,04 22,5 613.533 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 13.03.2023 100.000 0,04 22,499 713.533 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2023 100.000 0,04 22,5 813.533 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2023 100.000 0,04 22,5 913.533 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.03.2023 92.742 0,04 22 1.013.533 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.03.2023 94 0 22 1.106.275 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 20.03.2023 100.000 0,04 22 1.106.369 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 21.03.2023 67.977 0,03 20,5 1.206.369 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22.03.2023 100.000 0,04 20,5 1.274.346 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.03.2023 100.000 0,04 21,5 1.374.346 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 03.05.2023 475.654 0,2 17,994 1.474.346 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 05.05.2023 70.117 0,03 17,64 1.950.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 08.05.2023 32.263 0,01 17,64 2.020.117 -

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 08.05.2023 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.
08.05.2023 tarihinde 17,64 TL fiyattan aralığından 32.263 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 2.052.380 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,86)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148200


BIST



'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66