***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.04.2022 19:26
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 22.04.2022 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.650.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.02.2022 25.000 0,03 31,1 0 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.02.2022 50.000 0,05 30 25.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2022 50.000 0,05 28,88 75.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.02.2022 25.000 0,03 29 125.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.03.2022 75.000 0,08 28,5 150.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 02.03.2022 25.000 0,03 28 225.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.03.2022 25.000 0,03 28 250.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 07.03.2022 25.000 0,03 27,4 275.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.03.2022 25.000 0,03 27 300.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2022 25.000 0,03 27,1 325.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 11.03.2022 21.496 0,02 28,2 350.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2022 13.317 0,01 28 371.496 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2022 25.000 0,03 28 384.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.03.2022 25.000 0,03 29,5 409.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 25.03.2022 25.000 0,03 30 434.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.03.2022 25.000 0,03 29,5 459.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.03.2022 25.000 0,03 29 484.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 30.03.2022 25.000 0,03 28,7 509.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 31.03.2022 25.000 0,03 28,7 534.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.04.2022 25.000 0,03 28,6 559.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.04.2022 25.000 0,03 28,3 584.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 12.04.2022 25.000 0,03 31 609.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 13.04.2022 60.000 0,06 30,875 634.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.04.2022 2.008 0,002 32 694.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 19.04.2022 10.000 0,01 32,5 696.821 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 20.04.2022 10.000 0,01 32 706.821 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22.04.2022 60.000 0,06 32,817 716.821 -

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 22.04.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.
22.04.2022 tarihinde 32,00 - 34,40 TL fiyat aralığından (ortalama 32,817 TL) 60.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 776.821 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,81)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023227


BIST




'
13:549.710
Değişim :  0,68% |  65,38
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:52
KENT 1.408,00 15.868.160 % 10,00  
SONME 95,15 16.929.753 % 10,00  
YGYO 6,82 6.601.590 % 10,00  
EDIP 23,76 10.639.918 % 10,00  
ISATR 2.295.242,50 2.295.243 % 10,00  
13:52 Alış Satış %  
Dolar 32,5159 32,5222 % -0,08  
Euro 34,7861 34,7953 % -0,20  
Sterlin 40,1407 40,3419 % -0,42  
Frank 35,3144 35,4914 % -0,54  
Riyal 8,6064 8,6495 % -0,30  
13:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,10 27,14 % 0,66  
Platin 911,67 914,18 % 0,66  
Paladyum 1.017,70 1.021,56 % 0,66  
Brent Pet. 88,09 88,09 % 0,66  
Altın Ons 2.314,95 2.315,32 % 0,66