***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.04.2022 18:26
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 18.04.2022 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.650.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.02.2022 25.000 0,03 31,1 0 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.02.2022 50.000 0,05 30 25.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2022 50.000 0,05 28,88 75.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.02.2022 25.000 0,03 29 125.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.03.2022 75.000 0,08 28,5 150.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 02.03.2022 25.000 0,03 28 225.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.03.2022 25.000 0,03 28 250.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 07.03.2022 25.000 0,03 27,4 275.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.03.2022 25.000 0,03 27 300.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2022 25.000 0,03 27,1 325.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 11.03.2022 21.496 0,02 28,2 350.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2022 13.317 0,01 28 371.496 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2022 25.000 0,03 28 384.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.03.2022 25.000 0,03 29,5 409.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 25.03.2022 25.000 0,03 30 434.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.03.2022 25.000 0,03 29,5 459.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.03.2022 25.000 0,03 29 484.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 30.03.2022 25.000 0,03 28,7 509.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 31.03.2022 25.000 0,03 28,7 534.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.04.2022 25.000 0,03 28,6 559.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.04.2022 25.000 0,03 28,3 584.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 12.04.2022 25.000 0,03 31 609.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 13.04.2022 60.000 0,06 30,875 634.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.04.2022 2.008 0,002 32 694.813 -

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 18.04.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.
18.04.2022 tarihinde 32,00 TL fiyattan 2.008 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 696.821 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,73)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021592


BIST




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66