***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

31.07.2017 11:11
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
UNYEC ÜNYE ÇİMONTO SANAYİ TRAUNYEC91F2 2.000 4,22 4,22 8.440 0,18 0,03
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS TREDOTO00013 23.000 9,73 9,67 222.410 4,86 0,88
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRATKBNK91N6 1.000 10,43 10,41 10.410 0,23 0,04
ISBNK İŞ BANKASI A.Ş TRAISGYO91Q3 370.000 1,5 1,49 551.300 12,03 2,17
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,78 1.756.563,9 38,34 6,91
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,66 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,1 0,02
SAHOL SABANCI HOLDİNG TRASAHOL91Q5 27.000 10,78 10,8 291.600 6,37 1,15
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 28.000 16,64 16,43 460.040 10,05 1,81
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
HLGYO HALK GAYRİMENKUL Y.O A.Ş TREHLGY00016 344.413 1,04 1,11 382.298,43 8,35 1,5
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURYO0011 500.000 0,88 1,15 575.000 12,55 2,26
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREIGSY00019 159.000 1,67 1,81 287.790 6,28 1,13
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.726.418 4.580.952,33 100 18,03
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,37 4 400.000 1 11/12/2014 14,35 1,01 407.629,06 2,57 1,6
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,21 4 300.000 1 30/03/2015 6,89 0,95 287.251,25 1,81 1,13
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 14,52 1,05 314.698,3 1,99 1,24
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 14,52 1,04 104.899,43 0,66 0,41
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 14,52 1,05 104.899,43 0,66 0,41
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 14,52 1,05 104.899,43 0,66 0,41
- KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,89 4 300.000 1 21/10/2014 16,49 1,01 301.659,62 1,9 1,19
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,45 4 200.000 1 24/03/2016 14,55 1,01 202.955,31 1,28 0,8
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,11 4 180.000 1 24/12/2015 13,12 1,01 182.366,05 1,15 0,72
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,25 4 440.000 1 16/02/2017 13,67 1,03 451.627,65 2,85 1,78
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 08/09/2017 TRQDZBK91737 13,6 200.000 0,96 02/06/2017 14,32 0,99 197.159,98 1,24 0,78
- DENİZBANK A.Ş. 13/10/2017 TRQDZBKE1724 13,37 500.000 0,95 12/05/2017 13,89 0,97 486.985,78 3,07 1,92
- ZİRAAT BANKASI 25/08/2017 TRQTCZB81723 13,15 350.000 0,97 17/05/2017 13,77 0,99 346.920,79 2,19 1,37
- HALK BANKASI A.Ş 25/08/2017 TRQTHAL81740 13,15 200.000 0,97 18/05/2017 13,82 0,99 198.234,65 1,25 0,78
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 08/09/2017 TRQVKFB91731 12,6 500.000 0,96 05/05/2017 13,13 0,99 493.451,27 3,11 1,94
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 16/08/2017 TRQYKBK81728 13,2 350.000 0,97 17/05/2017 13,81 0,99 348.021,27 2,2 1,37
- AKBANK T.A.Ş. 04/10/2017 TRFAKBKE1719 13,4 1.000.000 0,96 14/06/2017 14,06 0,98 976.851,24 6,17 3,84
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 23/08/2017 TRFAKFK81714 12,25 600.000 0,95 21/03/2017 12,7 0,99 595.497,07 3,76 2,34
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 06/12/2017 TRFAKFKA1719 13,6 500.000 0,94 13/06/2017 14,09 0,95 477.415,49 3,01 1,88
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22/09/2017 TRFAKYM91728 13,65 400.000 0,97 23/06/2017 14,27 0,98 392.327,38 2,48 1,54
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29/09/2017 TRFAKYM91736 13,6 200.000 0,97 10/07/2017 14,34 0,98 195.642,57 1,23 0,77
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13/10/2017 TRFAKYME1710 13,65 300.000 0,96 29/06/2017 14,35 0,97 291.952,71 1,84 1,15
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81712 12,55 800.000 0,94 24/02/2017 13,72 0,99 794.945,03 5,02 3,13
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81738 12,95 650.000 0,95 17/03/2017 13,68 0,99 645.902,66 4,08 2,54
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 06/10/2017 TRFDNFKE1719 13,3 500.000 0,96 14/04/2017 13,76 0,98 488.304,62 3,08 1,92
- DENİZBANK A.Ş. 08/12/2017 TRFDZBKA1721 13,8 1.000.000 0,94 07/07/2017 14,06 0,95 954.218,8 6,02 3,76
- HALK BANKASI A.Ş 08/09/2017 TRFHALK91717 13,4 300.000 0,97 07/06/2017 14,12 0,99 295.795,08 1,87 1,16
- HALK BANKASI A.Ş 27/09/2017 TRFHALK91725 13,6 400.000 0,96 21/06/2017 14,29 0,98 391.597,77 2,47 1,54
- HALK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 11/10/2017 TRFHALKE1712 13,7 300.000 0,96 05/07/2017 14,41 0,97 292.138,1 1,84 1,15
- HALK FİNANSAL KİRALAMA 05/01/2018 TRFHLFK11821 13,9 300.000 0,94 14/07/2017 14,41 0,94 283.018,82 1,79 1,11
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/09/2017 TRFOYMD91716 13,75 250.000 0,96 05/06/2017 14,46 0,98 245.508,94 1,55 0,97
- ZİRAAT BANKASI 29/09/2017 TRFTCZB91733 13,4 600.000 0,96 14/06/2017 14,05 0,98 587.174,7 3,71 2,31
- ZİRAAT BANKASI 13/10/2017 TRFTCZBE1711 13,5 200.000 0,97 07/07/2017 14,21 0,97 194.685,02 1,23 0,77
- HALK BANKASI A.Ş 10/10/2017 TRFTHALE1739 13,55 300.000 0,97 19/07/2017 14,28 0,97 292.310,09 1,85 1,15
- VAKIFBANK A.Ş 06/10/2017 TRFVKFBE1711 13,5 750.000 0,97 14/07/2017 14,21 0,98 731.930,3 4,62 2,88
- YAPI KREDİ FACTORİNG 22/08/2017 TRFYAKF81715 11,85 1.000.000 0,95 24/02/2017 12,23 0,99 993.071,33 6,27 3,91
- YAPI KREDİ FACTORİNG 11/08/2017 TRFYAKF81723 12,3 200.000 0,95 21/03/2017 12,82 1 199.274,52 1,26 0,78
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 28/08/2017 TRFYKFK81714 11,8 750.000 0,95 06/03/2017 12,18 0,99 743.418,25 4,69 2,93
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/09/2017 TRFYKYM91710 13,4 250.000 0,97 05/06/2017 14,1 0,99 246.590,28 1,56 0,97
ARA GRUP TOPLAMI
- 16.070.000 15.843.230,04 100 62,35
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300817 -174 124,64 27/07/2017
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 191.583,71 1 28/07/2017 191.583,71 100 0,75
GRUP TOPLAMI
- 191.409,71 191.583,71 0,75 0,75
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT YÜKSEL İNŞAAT 29/12/2017 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 2 200.282,1 100 0,79
GRUP TOPLAMI
- 100.000 200.282,1 100 0,79
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15/09/2017 BPP 14 600.000 1 16/06/2017 14,64 0 610,03 610.035,66 13,28 2,4
BPP 16/08/2017 BPP 14,15 600.000 1 04/07/2017 15,35 0 606,42 606.427,27 13,2 2,39
BPP 16/08/2017 BPP 14,15 500.000 1 05/07/2017 15,35 0 505,16 505.160,01 10,99 1,99
BPP 11/08/2017 BPP 13,74 1.000.000 1 06/07/2017 15,14 0 1.009,82 1.009.826,33 21,98 3,97
BPP 08/09/2017 BPP 13,71 1.000.000 1 07/07/2017 15,29 0 1.010,07 1.010.072,01 21,98 3,97
BPP 31/07/2017 BPP 13,26 222.000 1 28/07/2017 14,05 0 222,23 222.239,94 4,84 0,87
MEVDT 23/08/2017 VADELİ TL 13,65 628.464 1 18/07/2017 14,52 0 631,5 631.506,95 13,74 2,49
GRUP TOPLAMI
- 4.550.464 4.595.268,71 100 18,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 24.638.291,71 25.111.718,67 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.411.316,45 % 0 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
5.901,79 % 0 % 0,01
a) Kasa
3.321,06 % 56,27 % 0
b) Bankalar
2.580,73 % 43,73 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.752.408,42 % 0 % 14,81
a) Takastan Alacaklar
3.725.981,59 % 99,3 % 14,7
b) Diğer Alacaklar
26.426,83 % 1,4 % 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.475,4 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-3.847.747,58 % 0 -% 8,09
a) Takasa Borçlar
-3.718.370 % 96,64 -% 15,18
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-129.377,58 % 3,36 -% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ
25.343.354,48 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2672 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28.07.2017 tarihine ait haftalık rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621063


BIST




'
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PEKGY 8,36 494.084.004 % 10,00  
MAGEN 23,10 185.175.571 % 10,00  
IMASM 18,93 563.276.710 % 9,99  
SNKRN 44,28 6.197.730 % 9,99  
YONGA 85,90 3.734.414 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4740 32,4887 % -0,16  
Euro 34,9219 34,9638 % 0,39  
Sterlin 40,5335 40,7366 % 0,60  
Frank 35,4992 35,6772 % 0,48  
Riyal 8,6332 8,6765 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,41 27,44 % 0,66  
Platin 916,94 918,77 % 0,66  
Paladyum 984,86 987,41 % 0,66  
Brent Pet. 89,22 89,22 % 0,66  
Altın Ons 2.334,35 2.334,72 % 0,66