***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

27.02.2017 11:09
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 100.000 1,26 1,25 125.000 3,88 0,51
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 171.000 5,75 5,65 966.150 14,03 1,83
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI KREDİ BANKASI TRAYKBNK91N6 34.000 3,87 3,91 132.940 4,13 0,54
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,8 1.801.604 55,92 7,28
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,94 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,15 0,02
AKFEN AKFEN HOLDİNG A.Ş. TREAKFG00012 50.000 1,3 1,26 63.000 1,96 0,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREHLGY00016 100.000 0,99 0,98 98.000 3,04 0,4
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.727.005 3.221.794 13,02 13,02
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,1 2 300.000 1 27/03/2014 12,5 1,05 315.831,03 2,69 1,28
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,34 4 400.000 1 11/12/2014 14,07 1,03 411.914,47 3,5 1,66
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,52 4 300.000 1 30/03/2015 10,73 1,02 304.547,32 2,59 1,23
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 11,92 1,07 320.052,17 2,72 1,29
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 0,99 14/03/2016 11,92 1,07 106.684,06 0,91 0,43
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 0,99 21/03/2016 11,92 1,07 106.684,06 0,91 0,43
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 11,92 1,07 106.684,06 0,91 0,43
- KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,78 4 300.000 1 21/10/2014 15,85 1,02 305.409,31 2,6 1,23
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,35 4 200.000 1 24/03/2016 14,12 1,02 204.934,81 1,74 0,83
- LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM 27/02/2017 TRSLYEU21713 3,25 4 166.537 1 02/03/2015 13,48 1,03 171.947,95 1,46 0,69
- MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,83 4 200.000 1 29/04/2015 16,26 1,01 202.836,26 1,72 0,82
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,01 4 180.000 1 24/12/2015 12,65 1,02 183.983,63 1,56 0,74
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14/04/2015 11,31 1,04 208.329,16 1,77 0,84
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,22 4 440.000 1 16/02/2017 13,56 1 441.689,01 3,76 1,79
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,66 4 200.000 1 18/12/2015 15,06 1,03 206.085,34 1,75 0,83
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,47 12 200.000 1 18/04/2016 16,42 1,01 202.951,95 1,73 0,82
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,72 4 200.000 1 27/10/2015 15,52 1 200.974,44 1,71 0,81
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 12/05/2017 TRQDZBK51715 10,87 500.000 0,95 25/11/2016 10,3 0,98 490.161,16 4,17 1,98
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71713 11,45 400.000 0,94 20/01/2017 11,53 0,96 384.750,03 3,27 1,56
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71721 11,75 500.000 0,95 06/02/2017 12,17 0,96 479.960,88 4,08 1,94
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71739 11,8 500.000 0,95 10/02/2017 12,23 0,96 479.871,56 4,08 1,94
- ZİRAAT BANKASI 08/03/2017 TRQTCZB31710 9,8 300.000 0,97 16/11/2016 10,69 1 299.249,36 2,54 1,21
- TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 13/04/2017 TRQTEBK41717 9,92 300.000 0,96 04/11/2016 10,24 0,99 296.415,06 2,52 1,2
- HALK BANKASI A.Ş 05/05/2017 TRQTHAL51719 9,32 600.000 0,96 11/11/2016 9,55 0,98 590.035,3 5,02 2,38
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 26/05/2017 TRQVKFB51719 9,74 100.000 0,95 25/11/2016 10 0,98 97.728,95 0,83 0,39
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 21/03/2017 TRFAKFK31719 10,1 400.000 0,95 23/09/2016 11,54 0,99 397.376,38 3,38 1,61
- AK YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş 01/03/2017 TRFAKYM31716 10,1 400.000 0,97 01/11/2016 10,34 1 399.784,42 3,4 1,62
- AK YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş 30/03/2017 TRFAKYM31732 11,25 200.000 0,98 23/01/2017 11,79 0,99 198.115,43 1,68 0,8
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 17/03/2017 TRFDNFK31717 11,15 650.000 0,95 07/10/2016 11,7 0,99 646.462,41 5,5 2,61
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 14/04/2017 TRFDNFK41716 10,95 500.000 0,95 14/10/2016 12,06 0,99 492.877,29 4,19 1,99
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 28/04/2017 TRFDNFK41724 10,7 250.000 0,95 11/11/2016 11,03 0,98 245.738,49 2,09 0,99
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81712 12,55 800.000 0,94 24/02/2017 12,97 0,94 755.316,8 6,42 3,05
- HALK BANKASI A.Ş 14/07/2017 TRFHLFK71718 11,75 200.000 0,95 20/01/2017 12,13 0,96 191.589,53 1,63 0,77
- YAPI KREDİ FACTORİNG 21/03/2017 TRFYAKF31710 10,5 235.000 0,95 26/09/2016 11,82 0,99 233.423,36 1,99 0,94
- YAPI KREDİ FACTORİNG 22/08/2017 TRFYAKF81715 11,85 1.000.000 0,95 24/02/2017 12,23 0,95 945.896,39 8,04 3,82
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 06/03/2017 TRFYKFK31719 10,61 133.000 0,95 09/09/2016 10,4 1 132.747,9 1,13 0,54
ARA GRUP TOPLAMI
- 11.854.537 11.759.039,73 85,12 47,53
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 900.000 0,98 08/02/2016 10,8 1,04 938.125,02 15,21 1,26
- HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 1.000.000 0,99 05/02/2016 10,86 1,02 1.016.790,5 14,84 1,23
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 10,91 1,01 100.889,24 4,91 0,41
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.000.000 2.055.804,76 14,88 8,31
GRUP TOPLAMI
- 13.854.537 13.814.844,49 55,84 55,84
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300217SO -125 108,96 23/02/2017
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 216.225,05 1 24/02/2017 216.225,05 100 0,87
GRUP TOPLAMI
- 216.225,05 216.225,05 0,87 0,87
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- YÜKSEL İNŞAAT 29/12/2017 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 2,03 202.535,08 100 0,82
GRUP TOPLAMI
- 100.000 202.535,08 100 0,82
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 27/02/2017 TRT120122T17 10,15 2.502.116,44 0,93 24/02/2017 10,84 4287 2.675.320 0,94 2.502.116,44 34,34 10,11
REPO 27/02/2017 TRT220921T18 10,15 192.153,07 0,94 24/02/2017 10,18 4292 204.265 0,94 192.153,07 2,64 0,78
REPO 27/02/2017 TRT220921T18 10,15 160.127,56 0,95 24/02/2017 10,18 4293 168.675 0,95 160.127,56 2,2 0,65
BPP 04/07/2017 BPP 11,5 500.000 1 05/01/2017 11,84 0 508,19 508.187,45 6,97 2,05
BPP 10/07/2017 BPP 11,5 300.000 1 11/01/2017 11,84 0 304,35 304.352,33 4,18 1,23
BPP 14/07/2017 BPP 11,6 400.000 1 13/01/2017 11,94 0 405,6 405.600,06 5,57 1,64
BPP 08/03/2017 BPP 11,45 400.000 1 24/01/2017 11,93 0 404,21 404.207,83 5,55 1,63
BPP 16/03/2017 BPP 12 300.000 1 01/02/2017 12,54 0 302,52 302.519,93 4,15 1,22
BPP 15/05/2017 BPP 12,26 1.000.000 1 13/02/2017 12,33 0 1.003,52 1.003.524,77 13,77 4,06
BPP 16/05/2017 BPP 12,28 500.000 1 14/02/2017 12,77 0 502,06 502.061,51 6,89 2,03
BPP 06/04/2017 BPP 11,77 510.000 1 22/02/2017 12,32 0 510,77 510.773,77 7,01 2,06
BPP 04/04/2017 BPP 11,78 490.000 1 22/02/2017 12,33 0 490,74 490.741,73 6,74 1,98
GRUP TOPLAMI
- 2.854.397,07 3.048.260 7.286.366,45 29,45 29,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 19.752.039,12 3.048.260 24.741.765,07 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.741.765,14 % 0 % 100,49
B. HAZIR DEĞERLER
4.960,27 % 0 % 0,02
a) Kasa
2.192,41 % 44,2 % 0,01
b) Bankalar
2.767,86 % 55,8 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
216.225,05 % 0 % 0,88
C. ALACAKLAR (+)
1.161.868,04 % 0 % 4,72
a) Takastan Alacaklar
1.156.270,02 % 99,52 % 4,7
b) Diğer Alacaklar
5.598,02 % 0,48 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
16.090,92 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-1.303.807,11 % 0 -% 5,3
a) Takasa Borçlar
-1.160.990 % 89,05 -% 4,72
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-142.817,11 % 10,95 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
24.620.877,26 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,231 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

24/02/2017 tarihli 08. hafta kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588696


BIST




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66