***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

29.06.2016 14:25
***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )


***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 16.250 388.762,5 7,12 1,66
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,02
TUPRS KOÇ HOLDİNG A.Ş TRATUPRS91E8 6.250 65,74 61,45 384.062,5 7,04 1,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 445.000 594.600 10,89 2,54
KRDMB KARABÜK DEMİR ÇELİK A.Ş TRAKRDMB91G1 100.000 1,62 1,53 153.000 2,8 0,65
KRDMD KARABÜK DEMİR ÇELİK A.Ş TRAKRDMR91G7 345.000 1,33 1,28 441.600 8,09 1,89
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
- 345.000 365.700 6,7 1,56
Toptan Ticaret
KARSN KARSAN OTOMOTİV A.Ş TRAKARSN91H7 345.000 1,36 1,06 365.700 6,7 1,56
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
- 202.500 1.473.675 26,99 6,29
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş TRATHYAO91M5 132.500 6,66 5,67 751.275 13,76 3,21
Haberleşme
TCELL TURKCELL TRATCELL91M1 70.000 10,72 10,32 722.400 13,23 3,08
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 265.000 1.125.700 20,62 4,81
ISBNK TC.İŞ BANKASI TRAISCTR91N2 170.000 4,43 4,42 751.400 13,77 3,21
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI TRAYKBNK91N6 95.000 4,11 3,94 374.300 6,86 1,6
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 2.368.600,06 1.424.398,2 26,1 6,08
SAHOL SABANCI HOLDİNG TRASAHOL91Q5 27.500 9,26 9,25 254.375 4,66 1,09
SİSE ŞİŞE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 45.000,06 3,58 3,48 156.600,2 2,87 0,67
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,43 983.023 18,01 4,2
HİTİT HİTİT HOLDİNG TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,56 0,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 9.000 85.590
ASELS ASELSAN TRAASELS91H2 9.000 9,4 9,51 85.590 1,57 0,37
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.651.350,06 5.458.425,7
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK DENİZBANK 04.11.2016 TRQDZBKK1619 0,86 6 250.000 1 20/05/2016 12,13 1 250.549,55 1,93 1,07
OSTK AKFEN 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,66 2 300.000 1 27/03/2014 13,73 1,03 310.094,87 2,39 1,32
OSTK AKFEN 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,95 4 400.000 1 11.12.2014 12,37 1 401.921,52 3,09 1,72
OSTK AYGAZ A.Ş 26.03.2018 TRSAYGZ31818 2,83 4 300.000 1 30.03.2015 11,97 1,03 307.654,69 2,37 1,31
OSTK KOÇ FİNANSMAN A.Ş 13.01.2017 TRSKCTF11711 4,47 2 600.000 1 16.01.2015 9,12 1,4 623.791,47 4,8 2,66
OSTK KOÇ FİNANSMAN A.Ş 08.09.2017 TRSKCTF91713 6,43 2 600.000 1 11.09.2015 13,07 1,04 623.457,71 4,8 2,65
OSTK KOÇ FİNANSMAN A.Ş 22.11.2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300.000 1 25.11.2014 9,77 1,01 302.385,63 2,33 1,29
OSTK KOÇTAÇ YAPI MARKETLERİ A.Ş 21.07.2016 TRSKCTY71617 4,98 2 100.000 1 24.07.2014 9,87 1,04 104.251,72 0,8 0,45
OSTK KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş 08.12.2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11.12.2014 9,59 1 200.753,76 1,55 0,86
OSTK KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş 04.11.2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200.000 1 07.11.2014 10,32 1,01 202.654,88 1,56 0,87
OSTK KARSAN OTOMOTİV A.Ş 17.10.2017 TRSKRSNE1713 3,4 4 300.000 1 21.10.2014 14,01 1,03 308.445,89 2,37 1,32
OSTK LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş 22.03.2018 TRSLMAK31815 3 4 200.000 1 24.03.2016 12,59 1 200.056,69 1,54 0,85
OSTK LİMAK YATIRIM ENERJİ VE ÜRETİM A.Ş 27.02.2017 TRSLYEU21713 2,95 4 166.537 1 02.03.2015 14,43 1 165.889,56 1,28 0,71
OSTK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş 25.04.2017 TRSMLPC41710 3,33 4 200.000 1 29.04.2015 14,71 1,02 203.327,53 1,56 0,87
OSTK NET HOLDİNG 01.02.2017 TRSNTHL21711 1,12 24 100.000 1 02.02.2015 14,25 1,01 100.828,88 0,78 0,43
OSTK ORFİN FİNANSMAN A.Ş 21.12.2017 TRSORFNA1718 2,65 4 180.000 1 24.12.2015 12,89 0,98 176.014,31 1,35 0,75
OSTK TEB FİNANSMAN A.Ş 11.14.2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14.04.2015 11,31 1,02 204.331,92 1,57 0,87
OSTK TUPRAŞ A.Ş 16.01.2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19.01.2015 11,75 1,02 409.590,35 3,15 1,75
OSTK YAPI KREDİ FİNANSMAN A.Ş 05.08.2016 TRSYKFK81618 2,69 4 400.000 1 08.08.2014 11,94 1,01 405.463,45 3,12 1,73
OSTK ZORLU FACTORİNG 16.06.2017 TRSZORF61713 3,24 4 200.000 1 18.12.2015 14,25 1 199.498,46 1,54 0,85
OSTK ZORLU FACTORİNG 17.07.2017 TRSZORF71712 1,33 12 200.000 1 18.04.2016 14,49 1,01 202.917,5 1,56 0,87
OSTK ZORLU FACTORİNG 19.09.2016 TRSZORF91611 3,1 4 300.000 1 23.03.2015 12,27 1 300.881,07 2,32 1,28
OSTK ZORLU ENERJİ 18.05.2017 TRSZORN51718 3,38 4 200.000 1 27.10.2015 14,1 1,01 202.915,21 1,56 0,87
OSTK
Finansman Bonosu
GB AKBANK 13.07.2016 TRQAKBK71612 200.000 0,97 16.03.2016 9,82 1 199.027,1 1,53 0,85
GB AKBANK 17.08.2016 TRQAKBK81611 200.000 0,96 11.04.2016 10,66 0,99 197.024,1 1,52 0,84
GB AKTİF BANK 13.07.2016 TRQAKYB71613 800.000 0,96 17.03.2016 12,84 0,99 794.984,02 6,12 3,4
GB DENİZBANK 01.07.2016 TRQDZBK71622 200.000 0,97 25.03.2016 11,6 1 199.579,49 1,54 0,85
GB DENİZBANK 29.07.2016 TRQDZBK71630 200.000 0,97 08.04.2016 11,56 0,99 197.912,62 1,52 0,84
GB DENİZBANK 29.07.2016 TRQDZBK71648 200.000 0,97 13.04.2016 11,97 0,99 197.842,79 1,52 0,84
GB DENİZBANK 16.09.2016 TRQDZBK91612 250.000 0,97 15.06.2016 11,46 0,98 243.836,31 1,88 1,04
GB DENİZBANK 25.11.2016 TRQDZBKK1627 200.000 0,95 03.06.2016 11,73 0,95 190.857,84 1,47 0,81
GB FİBA BANKA 15.07.2016 TRQFIBA71632 100.000 0,97 13.04.2016 13,04 0,99 99.297,23 0,76 0,42
GB FİBA BANKA 05.08.2016 TRQFIBA81615 500.000 0,97 18.04.2016 11,23 0,99 493.915,61 3,8 2,11
GB ŞEKERBANK 06.09.2016 TRQSKBK91612 300.000 0,94 14.03.2016 12,68 0,98 292.828,37 2,25 1,25
GB ZİRAAT BANKASI 17.08.2016 TRQTCZB81616 200.000 0,96 13.04.2016 10,16 0,99 197.156,77 1,52 0,84
GB TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 04.11.2016 TRQTEBKK1616 200.000 0,95 20.05.2016 11 0,96 192.535,98 1,48 0,82
GB TÜRKİYE HALK BANKASI 11.11.2016 TRQHALK1613 200.000 0,96 20.05.2016 9,94 0,96 192.860,65 1,48 0,82
GB TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 30.09.2016 TRQVKFB91616 200.000 0,94 26.02.2016 11,57 0,97 194.205,24 1,49 0,83
GB TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 21.10.2016 TRQVKFBE1619 300.000 0,94 01.04.2016 11,09 0,97 289.890,86 2,23 1,24
GB TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 25.11.2016 TRQVKFBK1611 400.000 0,95 29.04.2016 10,11 0,96 384.070,06 2,96 1,64
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 09.09.2016 TRFDNFK91612 0,99 4 300.000 1 01.04.2016 14,39 1 300.379,62 2,31 1,28
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 09.09.2016 TRFDNFK91620 400.000 0,97 10.06.2016 12,01 0,98 390.546,63 3,01 1,67
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 07.10.2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400.000 1 22.04.2016 12,86 1 400.928,85 3,09 1,71
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 07.10.2016 TRFDNFKE1628 250.000 0,97 24.06.2016 11,09 0,97 242.548,27 1,87 1,04
FB DENİZ FACTORİNG 02.09.2016 TRFDZFK91616 1 6 300.000 1 18.03.2016 13,27 1,01 301.796,11 2,32 1,29
FB YAPI KREDİ FİNANSMAN A.Ş 09.09.2016 TRFYKFK91614 200.000 0,95 14.03.2016 11,6 0,97 195.422,63 1,5 0,83
FB YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 19.09.2016 TRFYKYM91637 200.000 0,98 23.06.2016 11 0,98 195.085,78 1,5 0,83
ARA GRUP TOPLAMI
- 12.996.537 12.992.209,55
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT HAZİNE 14.12.2016 TRT141216T10 900.000 0,91 05.02.2016 9,01 0,96 863.946 26,98 3,69
DT HAZİNE 17.08.2016 TRT170816T13 400.000 0,9 20.08.2016 8,49 0,99 395.208,63 12,34 1,69
DT3 HAZİNE 08.03.2017 TRT080317T18 4,5 2 600.000 0,98 08.02.2016 9,2 1,03 615.831,62 19,24 2,62
DT3 HAZİNE 13.07.2016 TRT130716T18 4,1 2 300.000 0,99 21.07.2015 9,31 1,04 310.856,93 9,71 1,33
DT3 HAZİNE 14.06.2017 TRT140617T17 4,8 2 900.000 0,99 05.02.2016 9,17 1,01 907.473,27 28,35 3,87
DT3 HAZİNE 15.01.2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 13.05.2011 9,36 1,09 108.611 3,39 0,46
-
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 3.200.000 3.201.927,45
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO REPO 27.06.2016 TRT020823T11 8,61 182.124,16 1,25 24.06.2016 8,65 7.139 145.470 1,25 182.000 10,27 0,78
REPO 27.06.2016 TRT020823T11 8,61 90.061,4 1,25 24.06.2016 8,65 7.160 71.935 1,25 90.000 5,08 0,38
REPO 27.06.2016 8,61 1.501.059,4 1,25 24.06.2016 8,97 7.223 1.198.930 1,25 1.500.000 84,65 6,4
GRUP TOPLAMI
- 1.773.244,6 1.416.335 1.772.000 7,56 7,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 21.621.131,66 23.424.562,7 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23424562,63 % 0 % 98,88
B. HAZIR DEĞERLER
5884,85 % 0 % 0,02
a) Kasa
124,32 % 2,11 % 0
b) Bankalar
5760,53 % 97,89 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
357760,74 % 0 % 1,51
a) Takastan Alacaklar
335515 % 93,78 % 1,42
b) Diğer Alacaklar
22245,74 % 6,22 % 0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
168227,74 % 0 % 0,71
D. BORÇLAR (-)
-267600,65 % 0 -% 1,13
a) Takasa Borçlar
-167938,94 % 62,76 -% 0,71
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-99661,71 % 37,24 -% 0,42
NET VARLIK DEĞERİ
23668835,31 % 0 % 100
Pay Sayısı
20000000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1844 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

24.06.2016 25 .Hafta Kağıt Bazlı Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541613


BIST




'
14:079.463
Değişim :  -0,65% |  -61,97
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:07
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 145.272.456 % 9,98  
EDIP 19,65 19.253.011 % 9,96  
YGYO 5,64 33.540.774 % 9,94  
KONKA 54,00 84.799.865 % 9,93  
14:07 Alış Satış %  
Dolar 32,5114 32,6296 % 0,48  
Euro 34,7880 34,7984 % 0,19  
Sterlin 40,2550 40,4568 % 0,08  
Frank 35,6223 35,8008 % 0,47  
Riyal 8,6338 8,6771 % 0,12  
14:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,16 28,20 % 0,66  
Platin 931,73 933,61 % 0,66  
Paladyum 1.000,67 1.003,31 % 0,66  
Brent Pet. 86,45 86,45 % 0,66  
Altın Ons 2.374,32 2.374,65 % 0,66