***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

02.05.2016 12:00
***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )


***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

29/04/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 451,423,272.00 100.00 18,593,217,958,687,127,180,998,529,960.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 11,750,325.00 26,029,506,516,004,341,043,365,615,410.00 48,397,228,800,913,550,972,858,694,700.00
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 0.00 0.00 0.00

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1,996,325.00 442,229,083,838,637,366,484,730,100.00 8,222,461,743,482,307,480,507,316,500.00
CLKHO CLK HOLDİNG TREKRKM00014 10,000.00 144.00 0,47 4,700.00 104,115,146,283,375,483,574,980,600.00 193,583,560,764,739,434,502,820,900.00
PETKM PETKİM PETROKİMYA A.Ş TRAPETKM91EO 7,000.00 401.00 4,11 28,770.00 6,373,176,082,069,601,409,472,748,700.00 1,184,978,519,830,117,772,477,905,600.00
TUPRS TUPRAŞ TRATUPRS91E8 2,250.00 741,875.00 73,85 1,661,625.00 36,808,580,838,960,380,403,250,455,400.00 68,438,996,628,874,502,735,265,900.00
Taş ve Toprağa Dayalı 52,250.00 11,574,502,964,481,636,205,941,992,300.00 2,152,072,563,820,773,500,589,870,300.00
ANACM ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş TRAANACM91F7 25,000.00 209.00 2,09 52,250.00 11,574,502,964,481,636,205,941,992,300.00 2,152,072,563,820,773,500,589,870,300.00
Metal Ana Sanayi 510,500.00 11,308,677,059,077,273,269,154,807,770.00 21,026,469,738,382,868,364,614,905,200.00
KRDMD KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. TRAKRDMR91G7 265,000.00 152,857.00 1,48 392,200.00 8,688,076,674,965,928,650,661,147,130.00 16,153,930,325,942,724,725,958,796,900.00
KRDMB KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş TRAKRDM91G1 65,000.00 186,768.00 1,82 118,300.00 26,206,003,841,113,446,184,936,606,500.00 4,872,539,412,440,143,638,656,108,300.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 412,650.00 9,141,088,322,092,530,488,769,307,400.00 16,996,224,755,227,601,627,146,602,600.00
KARSN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARSN91H7 315,000.00 141,905.00 1,31 412,650.00 9,141,088,322,092,530,488,769,307,400.00 16,996,224,755,227,601,627,146,602,600.00
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 0.00 0.00 0.00
Toptan Ticaret 0.00 0.00 0.00

Perakende Ticaret 0.00 0.00 0.00

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1,011,550.00 22,408,016,217,648,610,725,589,707,750.00 41,663,712,955,653,654,249,218,819,600.00
Ulaştırma 672,750.00 14,902,864,821,732,097,143,631,531,690.00 27,709,221,383,931,586,076,972,923,600.00
THYAO TÜRK HAVAYOLLARI A.Ş. TRATHYAO91M5 97,500.00 739,324.00 6,90 672,750.00 14,902,864,821,732,097,143,631,531,690.00 27,709,221,383,931,586,076,972,923,600.00
Haberleşme 338,800.00 75,051,513,959,165,135,819,581,760,500.00 1,395,449,157,172,206,817,224,589,600.00
TCELL TURKCELL TRATCELL91M1 28,000.00 1,200,089.00 12,10 338,800.00 75,051,513,959,165,135,819,581,760,500.00 1,395,449,157,172,206,817,224,589,600.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 232,765,022.00 51,562,477,266,347,048,231,044,676,850.00 9,587,123,783,030,406,658,790,778,530.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 980,700.00 21,724,622,119,171,561,008,932,654,230.00 4,039,306,341,318,722,625,891,838,900.00
YKBNK YAPI KREDİ BANKASI TRAYKBNK91N6 80,000.00 425,538.00 4,28 342,400.00 7,584,899,167,537,822,462,994,331,400.00 14,102,768,341,669,528,164,631,035,400.00
ISBNK TÜRKİYE İŞ BANKASI TRAISCTR91N2 130,000.00 48,292.00 4,91 638,300.00 14,139,722,951,633,738,545,938,322,830.00 26,290,295,071,517,698,094,287,353,600.00
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 134,695,022.00 29,837,855,147,175,487,222,112,022,620.00 55,478,174,417,116,840,328,989,396,300.00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG TREEUYM00012 2,286,100.00 115,020.00 0,50 1,143,050.00 25,321,025,097,704,754,574,549,271,350.00 47,079,933,857,901,151,193,287,105,700.00
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 7,500.00 1,004,333.00 10,10 75,750.00 16,780,260,278,650,410,384,691,022,300.00 3,119,990,367,644,470,673,103,974,700.00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 2,500,006.00 366,157.00 3,91 9,775,022.00 21,653,783,945,813,055,025,661,149,300.00 4,026,135,245,348,222,971,346,027,800.00
HITIT HITIT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10,000.00 245.00 3,04 30,400.00 673,425,627,024,386,106,527,534,100.00 1,252,114,946,222,995,491,252,288,200.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0.00 0.00 0.00

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 0.00 0.00 0.00
Bilişim 0.00 0.00 0.00

Savunma 0.00 0.00 0.00

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 3,286,806,367,500.00
TRSZORF61614 ZORLU FAKTORİNG 09/06/2016 3,43 4 200,000.00 10.00 16/12/2014 13,08 1,02012 20,402,377.00 12,357,934,473,033,733,530,961,009,800.00 8,403,329,335,584,302,658,496,508,500.00
TRSZORF61713 ZORLU FAKTORİNG 16/06/2017 3,51 4 200,000.00 1.00 18/12/2015 14,94 1,01510 20,301,917.00 12,297,084,793,745,826,593,915,373,200.00 8,361,951,879,170,630,906,177,033,200.00
TRSZORF71712 ZORLU FACTORİNG 17/07/2017 1,30 12 200,000.00 1.00 18/04/2016 14,42 1,00408 20,081,647.00 12,163,664,936,521,585,492,750,308,900.00 8,271,227,089,958,611,426,947,381,400.00
TRSZORF91611 ZORLU FAKTORİNG 19/09/2016 3,37 4 300,000.00 1.00 23/03/2015 12,92 1,01876 30,562,905.00 18,512,273,216,770,529,223,240,796,900.00 12,588,246,760,030,763,162,688,162,800.00
TRSZORN51718 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 3,64 4 200,000.00 1.00 27/10/2015 15,64 1,02618 20,523,636.00 12,431,382,325,520,019,687,433,405,200.00 8,453,273,482,381,688,911,876,035,200.00
BANKA BORÇLANMA ARAÇLARI
TRQAKBK71612 AKBANK A.Ş. 13/07/2016 200,000.00 96,583.00 16/03/2016 10,38 0,97991 19,598,263.00 11,870,874,160,362,859,563,456,381,200.00 8,072,130,928,391,158,646,505,441,900.00
TRQAKBK81611 AKBANK A.Ş 17/08/2016 200,000.00 96,377.00 11/04/2016 11,10 0,96878 19,375,688.00 11,736,058,140,379,723,125,939,632,700.00 7,980,456,755,971,558,902,602,324,100.00
TRQAKYB71613 AKTİF BANK 13/07/2016 800,000.00 95,878.00 17/03/2016 12,84 0,97548 78,038,226.00 47,268,574,798,897,079,635,030,431,800.00 32,142,378,010,305,252,810,304,963,300.00
TRQDZBK51616 DENİZBANK 20/05/2016 250,000.00 97,950.00 16/03/2016 11,21 0,99391 24,847,661.00 15,050,489,776,076,378,372,071,654,900.00 10,234,252,538,415,204,727,357,013,900.00
TRQDZBK61623 DENİZBANK 03/06/2016 200,000.00 97,358.00 11/03/2016 11,64 0,98950 19,789,960.00 11,986,987,050,771,518,692,570,828,600.00 8,151,087,072,748,431,530,283,925,400.00
TRQDZBK71622 DENİZBANK 01/07/2016 200,000.00 97,005.00 25/03/2016 12,03 0,98058 19,611,685.00 11,879,004,007,022,249,240,034,387,700.00 8,077,659,180,630,699,779,888,201,100.00
TRQDZBK71630 DENİZBANK 29/07/2016 200,000.00 96,592.00 08/04/2016 11,96 0,97222 19,444,406.00 11,777,681,356,200,013,678,397,347,700.00 8,008,760,320,075,029,890,815,440,800.00
TRQDZBK71648 DENİZBANK 29/07/2016 200,000.00 96,739.00 13/04/2016 11,97 0,97220 19,443,956.00 11,777,408,786,464,003,742,884,003,700.00 8,008,574,974,112,595,565,824,959,300.00
TRQFIBA71632 FIBA BANK 15/07/2016 100,000.00 96,925.00 13/04/2016 13,04 0,97447 9,744,722.00 5,902,480,673,400,468,478,809,769,700.00 4,013,655,283,877,645,088,653,611,900.00
TRQFIBA81615 FIBA BANK 05/08/2016 500,000.00 96,680.00 18/04/2016 11,70 0,97072 48,535,960.00 2,939,874,178,708,619,928,498,440,800.00 19,990,987,153,053,111,922,237,305,700.00
TRQSKBK91612 ŞEKERBANK 06/09/2016 300,000.00 94,315.00 14/03/2016 12,68 0,95838 28,751,538.00 17,415,109,161,199,176,198,797,799,300.00 11,842,181,071,282,372,151,502,905,100.00
TRQTCZB61626 TC.ZİRAAT BANKASI 08/06/2016 200,000.00 97,623.00 18/03/2016 11,29 0,98834 19,766,864.00 11,972,997,560,498,439,868,979,289,500.00 8,141,574,294,196,468,930,328,016,500.00
TRQTCZB81616 TC. ZİRAAT BANKASI 17/08/2016 300,000.00 96,460.00 13/04/2016 10,21 0,97112 29,133,531.00 17,646,486,341,571,716,857,795,149,900.00 11,999,516,316,233,872,387,256,173,300.00
TRQTHAL51610 HALK BANKASI 20/05/2016 200,000.00 95,210.00 27/11/2015 10,80 0,99411 19,882,296.00 12,042,915,937,758,659,593,815,561,800.00 8,189,118,416,720,288,935,441,909,300.00
TRQVKFB91616 VAKIFBANK 30/09/2016 200,000.00 93,697.00 26/02/2016 11,57 0,95485 19,096,965.00 1,156,723,268,586,884,033,463,791,100.00 7,865,656,349,999,153,648,553,537,400.00
TRQVKFBE1619 VAKIFBANK 21/10/2016 300,000.00 94,324.00 01/04/2016 11,09 0,95084 28,525,221.00 17,278,026,572,433,486,030,856,754,900.00 1,174,896,564,421,515,186,512,338,400.00
TRQVKBK1611 VAKIFBANK 25/11/2016 400,000.00 94,609.00 29/04/2016 10,11 0,94609 378,436.00 22,922,266,803,701,323,539,520,717,100.00 15,587,018,808,843,602,688,406,280,700.00




Finansman Bonosu 144,468,027.00 8,750,580,440,281,385,780,008,282,820.00 59,503,478,900,673,441,003,655,866,300.00
TRFFBK51616 FİBA FACTORİNG 06/05/2016 250,000.00 98.00 15/03/2016 12,31 0,99778 24,944,412.00 15,109,092,875,029,038,973,963,974,100.00 10,274,102,332,218,501,121,032,721,200.00
TRFDNFK91612 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 09/09/2016 300,000.00 1.00 01/04/2015 14,39 1,00039 30,011,823.00 18,178,477,049,526,468,595,319,400,500.00 12,361,267,151,874,690,530,678,197,800.00
TRFDNFKE1610 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 07/10/2016 400,000.00 1.00 22/04/2016 12,86 1,00232 40,092,887.00 24,284,683,612,147,056,475,082,818,300.00 16,513,454,950,634,748,365,884,039,100.00
TRFDZFK91616 DENİZ FACTORİNG 02/09/2016 300,000.00 1.00 18/03/2016 13,27 1,00676 30,202,948.00 18,294,243,473,515,132,873,070,219,600.00 12,439,987,700,919,713,561,357,669,400.00
TRFYKFK91614 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 09/09/2016 200,000.00 94,760.00 14/03/2016 11,60 0,96080 19,215,957.00 11,639,307,392,596,160,882,646,415,800.00 7,914,666,765,025,787,424,703,238,800.00
ARA GRUP TOPLAMI 1,281,375,298.00 77,614,250,379,002,766,527,095,132,590.00 52,777,275,077,195,553,357,107,143,710.00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 369,578,350.00 22,385,749,620,997,233,472,904,867,410.00 15,222,189,994,586,625,187,975,661,250.00
Devlet Tahvili 369,578,350.00 22,385,749,620,997,233,472,904,867,410.00 15,222,189,994,586,625,187,975,661,250.00
TRT080616T16 HAZİNE 08/06/2016 500,000.00 91,758.00 06/07/2015 8,15 0,99146 49,572,766.00 30,026,746,093,116,237,506,869,120,800.00 20,418,026,721,781,295,824,639,713,600.00
TRT141216T10 HAZİNE 14/12/16 900,000.00 91,488.00 05/02/16 9,33 0,94555 850,995.00 51,545,662,776,838,904,928,480,463,300.00 35,050,774,955,955,198,949,942,137,700.00
TRT170816T13 HAZİNE 17/08/2016 400,000.00 89,937.00 20/08/2015 8,54 0,97560 390,240.00 23,637,247,506,781,607,717,190,131,600.00 16,073,201,862,304,663,174,549,109,900.00
TRT080317T18 HAZİNE 08/03/17 4,50 2 300,000.00 98,235.00 08/02/16 9,34 1,001154 60,692,394.00 36,762,021,800,868,875,756,589,381,800.00 24,997,978,174,162,780,991,877,443,400.00
TRT130716T18 HAZİNE 13/07/2016 4,10 2 300,000.00 98,675.00 21/07/2015 9,18 1,02237 30,671,232.00 18,577,888,020,754,414,299,583,049,200.00 12,632,864,475,747,703,436,563,454,400.00
TRT140617T17 HAZİNE 14/06/2017 4,80 2 900,000.00 99,895.00 05/02/2016 9,25 1,04145 93,730,896.00 56,773,790,174,877,156,817,669,783,500.00 38,605,873,619,892,494,473,367,478,200.00
TRT150120T16 HAZİNE 15/01/2020 5,25 2 100,000.00 103,063.00 13/05/2011 9,11 1,07876 10,787,562.00 6,534,139,836,735,137,702,666,743,800.00 4,443,180,136,022,115,028,817,275,200.00

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 369,578,350.00 22,385,749,620,997,233,472,904,867,410.00 15,222,189,994,586,625,187,975,661,250.00

GRUP TOPLAMI 1,650,953,648.00 100.00 67,999,465,071,782,178,545,082,804,960.00

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 325,515,191.00 100.00 13,407,316,969,530,694,273,918,665,080.00
REPO 02/05/2016 TRT080323T10 9,63 1,000,780,820.00 87,566.00 29/04/2016 9,96 915 1141990 0,87566 1,000,000.00 30,720,532,486,608,282,438,038,352,560.00 4,118,799,165,207,222,010,698,316,400.00
REPO 02/05/2016 TRT130716T18 9,63 442,330,590.00 99,239.00 29/04/2016 9,52 926 445390 0,99239 442,000.00 13,578,475,359,080,860,837,612,951,830.00 18,205,092,310,215,921,287,286,558,500.00
BPP 02/05/2016 BPP 11,23 30,000.00 28/03/2016 12,95 0 303,22030 30,322,030.00 9,315,089,076,749,109,383,346,720,680.00 12,489,035,185,138,834,202,505,467,100.00
BPP 09/05/2016 BPP 11,22 300.00 28/03/2016 12,99 0 303,22965 30,322,965.00 9,315,376,313,727,859,170,787,516,330.00 12,489,420,292,860,781,077,763,467,400.00
BPP 11/05/2016 BPP 11 150.00 08/04/2016 12,84 0 151,04648 15,104,648.00 46,402,282,958,278,282,011,115,112,600.00 6,221,301,157,314,893,552,945,030,300.00
BPP 10/05/2016 BPP 11,4 150.00 08/04/2016 12,85 0 151,04665 15,104,665.00 46,402,335,183,183,509,245,195,257,300.00 6,221,308,159,273,474,405,222,448,500.00
BPP 16/05/2016 BPP 11,95 300.00 12/04/2016 12,62 0 301,66511 30,166,511.00 9,267,312,811,831,261,048,581,907,810.00 1,242,498,003,240,144,800,651,728,800.00
BPP 20/05/2016 BPP 11,40 300.00 13/04/2016 12,56 0 301,55961 30,155,961.00 9,264,071,795,653,923,874,784,694,760.00 12,420,634,699,282,154,387,296,001,200.00
BPP 26/05/2016 BPP 11,80 100.00 14/04/2016 12,44 0 100,48283 10,048,283.00 30,868,860,433,613,373,208,133,933,100.00 4,138,685,963,216,592,040,732,571,100.00
BPP 26/05/2016 BPP 11,80 200.00 15/04/2016 12,44 0 200,90128 20,090,128.00 61,717,942,988,411,868,004,034,257,200.00 8,274,720,243,530,623,671,934,654,600.00
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,427,892,111.00 100.00 100.00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,427,892,107.00 100.00 10,000,929,806,507,873,702,766,409,896.00

B. HAZIR DEĞERLER 457,383.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 188,404,388,502,342,571,262,883,900.00
a) Kasa 267,348.00 58,451,669,607,309,410,275,414,696,220.00 110,125,510,693,060,917,747,247,900.00
b) Bankalar 190,035.00 41,548,330,392,690,589,724,585,303,780.00 7,827,887,780,928,165,351,563,600.00
c) Diğer Hazır Değerler 0.00 0.00 0.00

C. ALACAKLAR (+) 75,305,442.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 31,019,683,177,793,283,450,342,429,900.00
a) Takastan Alacaklar 745,593.00 9,900,917,917,724,989,915,071,476,508.00 30,712,333,697,716,597,410,836,740,500.00
b) Diğer Alacaklar 746,142.00 9,908,208,227,501,008,492,852,349,200.00 307,349,480,076,686,039,505,689,400.00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 16,732,774.00 100.00 6,892,534,382,383,903,021,145,803,800.00

D. BORÇLAR (-) -92,721,325.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 -38,193,602,599,466,899,319,392,107,200.00
a) Takasa Borçlar -84,216,504.00 9,082,754,587,469,495,286,008,908,954.00 -3,469,031,192,222,948,199,240,231,600.00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -8,504,821.00 9,172,454,125,305,047,139,910,910,460.00 -3,503,290,677,237,417,326,989,791,200.00

NET VARLIK DEĞERİ 2,427,666,381.00 100.00
Pay Sayısı 20,000,000.00
Pay Başına Net Aktif Değer 12,138,331,905.00



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528128


BIST




'
18:059.722
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5347 32,6219 % 0,25  
Euro 34,9679 35,0656 % 0,68  
Sterlin 40,3142 40,5163 % 0,05  
Frank 35,3612 35,5384 % 0,09  
Riyal 8,6198 8,6630 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,15 27,17 % 0,66  
Platin 904,29 905,73 % 0,66  
Paladyum 993,20 997,66 % 0,66  
Brent Pet. 88,22 88,22 % 0,66  
Altın Ons 2.318,31 2.318,61 % 0,66