***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

30.10.2017 11:04
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. TRAGUBRF91E2 53.000 4,65 4,6 243.800 4,45 0,91
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS TREDOTO00013 6.000 8,11 8,09 48.540 0,89 0,18
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 94.000 9,57 9,59 901.460 16,46 3,36
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,71 1.623.131 29,64 6,06
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,56 0,11
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,02
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,76 2,94 4,46 3,37 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,89 1,31 2.623.999,99 47,92 9,79
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.459.100,76 5.476.034,36 20,43 20,43
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,51 4 400.000 1 11/12/2014 15,86 1,02 407.743,45 3,04 1,52
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,18 4 300.000 1 30/03/2015 15,27 1,01 301.653,88 2,25 1,13
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,01 151.041,65 1,13 0,56
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 260.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,82 214.423,55 1,6 0,8
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,58 4 200.000 1 24/03/2016 15,12 1,02 203.061,45 1,51 0,76
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,25 4 180.000 1 24/12/2015 15,07 1,01 182.160,88 1,36 0,68
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,3 4 440.000 1 16/02/2017 13,91 1,03 451.813,19 3,37 1,69
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 02/02/2018 TRFAKBK21818 13,65 400.000 0,96 04/10/2017 14,15 0,97 386.453,67 2,88 1,44
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2018 TRFAKFK21819 13,9 600.000 0,94 23/08/2017 14,4 0,96 576.797,81 4,3 2,15
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 21/03/2018 TRFAKFK31818 13,75 300.000 0,94 27/09/2017 14,26 0,95 284.841,6 2,12 1,06
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 06/12/2017 TRFAKFKA1719 13,6 500.000 0,94 13/06/2017 14,09 0,99 493.364,06 3,68 1,84
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 09/02/2018 TRFDNFK21817 14,4 1.450.000 0,94 18/08/2017 14,35 0,96 1.396.670,46 10,41 5,21
- DENİZBANK A.Ş. 19/01/2018 TRFDZBK11811 13,75 400.000 0,96 06/10/2017 14,46 0,97 388.191,42 2,89 1,45
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41818 13,95 300.000 0,93 13/10/2017 14,45 0,94 282.239,08 2,1 1,05
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 08/12/2017 TRFDZBKA1721 13,8 1.000.000 0,94 07/07/2017 14,2 0,99 985.910,58 7,35 3,68
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 08/12/2017 TRFDZBKA1739 13,7 200.000 0,97 08/09/2017 14,43 0,99 197.140,58 1,47 0,74
- DENİZBANK A.Ş. 24/11/2017 TRFDZBKK1711 13,7 400.000 0,96 11/08/2017 14,37 0,99 396.338,69 2,95 1,48
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 05/01/2018 TRFHALK11814 13,8 300.000 0,96 27/09/2017 14,54 0,98 292.618,59 2,18 1,09
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15/12/2017 TRFHALKA1716 13,7 400.000 0,96 08/09/2017 14,41 0,98 393.270,75 2,93 1,47
- HALK BANKASI A.Ş 05/01/2018 TRFHLFK11821 13,9 300.000 0,94 14/07/2017 14,56 0,98 292.606,38 2,18 1,09
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19/01/2018 TRFOYMD11813 13,98 260.000 0,96 06/10/2017 14,71 0,97 252.203 1,88 0,94
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/03/2018 TRFOYMD31811 14,54 250.000 0,94 18/09/2017 14,53 0,96 238.824,61 1,78 0,89
- ZİRAAT BANKASI 09/03/2018 TRFTCZB31820 13,75 400.000 0,95 13/10/2017 14,33 0,95 381.371,06 2,84 1,42
- ZİRAAT BANKASI 24/11/2017 TRFTCZBK1762 13,55 300.000 0,97 25/08/2017 14,27 0,99 297.272,37 2,22 1,11
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01/02/2018 TRFTEBK21811 13,8 500.000 0,96 13/10/2017 14,48 0,97 482.882,54 3,6 1,8
- HALK BANKASI A.Ş 31/01/2018 TRFTHAL11849 13,65 300.000 0,97 27/10/2017 14,37 0,97 289.909,78 2,16 1,08
- HALK BANKASI A.Ş 07/12/2017 TRFTHALA1717 13,6 300.000 0,96 25/08/2017 14,31 0,99 295.850,72 2,21 1,1
- HALK BANKASI A.Ş 15/11/2017 TRFTHALK1756 13,55 400.000 0,97 15/08/2017 14,25 0,99 397.670,27 2,96 1,48
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 09/01/2018 TRFVKFB11831 13,65 850.000 0,97 06/10/2017 14,4 0,97 828.050,6 6,17 3,09
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 08/12/2017 TRFVKFBA1723 13,55 250.000 0,97 08/09/2017 14,27 0,99 246.463,12 1,84 0,92
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 10/01/2018 TRFYKBK11827 13,65 200.000 0,97 13/10/2017 14,41 0,97 194.757,6 1,45 0,73
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/01/2018 TRFYKYM11817 13,75 300.000 0,97 17/10/2017 14,5 0,97 291.442,35 2,17 1,09
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 06/12/2017 TRFYKYMA1716 13,7 250.000 0,97 07/09/2017 14,43 0,97 246.606,23 1,84 0,92
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 20/12/2017 TRFYKYMA1724 13,75 300.000 0,97 22/09/2017 14,51 0,98 294.373,55 2,19 1,1
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 10/11/2017 TRFYKMK1722 13,7 400.000 0,97 15/08/2017 14,38 1 398.383,32 2,97 1,49
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.740.000 13.414.402,84 99,27 50,06
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT3 HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,02 12,92 0,99 99.171,71 100 0,37
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 100.000 99.171,71 0,73 0,37
GRUP TOPLAMI
- 13.840.000 13.513.574,55 50,43 50,43
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0301217 -86 135,51 26/10/2017
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 144.506,21 1 27/10/2017 144.506,21 100 0,54
GRUP TOPLAMI
- 144.506,21 144.506,21 100 0,54
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 20/02/2018 BPP 14 1.000.000 1 22/08/2017 14,49 0 1.025,91 1.025.912,9 13,39 3,83
BPP 09/03/2018 BPP 14,15 300.000 1 08/09/2017 14,65 0 305,9 305.901,14 3,99 1,14
BPP 14/03/2018 BPP 14,1 500.000 1 15/09/2017 14,6 0 508,47 508.473,91 6,63 1,9
BPP 28/03/2018 BPP 14,1 600.000 1 29/09/2017 14,6 0 606,99 606.986,77 7,92 2,27
BPP 04/04/2018 BPP 14,15 700.000 1 03/10/2017 14,65 0 707,11 707.114,67 9,23 2,64
BPP 02/04/2018 BPP 14,22 1.000.000 1 06/10/2017 14,66 0 1.008,76 1.008.759,04 13,16 3,76
BPP 09/04/2018 BPP 14,3 700.000 1 10/10/2017 14,82 0



'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5491 32,5766 % 0,20  
Euro 34,8833 34,9206 % 0,74  
Sterlin 40,3230 40,5251 % 1,28  
Frank 35,5323 35,7105 % 0,52  
Riyal 8,6329 8,6761 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,27 27,31 % 0,66  
Platin 913,05 914,00 % 0,66  
Paladyum 1.022,82 1.024,63 % 0,66  
Brent Pet. 88,15 88,15 % 0,66  
Altın Ons 2.325,63 2.326,02 % 0,66