***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.07.2017 10:20
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. TRABAGFS91E2 20.000 11,72 11,63 232.600 4,18 0,9
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 361 11,56 11,58 4.180,38 0,08 0,02
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRATKBNK91N6 80.000 9,88 9,8 784.000 14,1 3,04
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,7 1.600.270 28,78 6,21
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,55 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,02
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,69 3,18 4,6 3,17 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TSGYO TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRETSGY00016 301.453 0,66 0,63 189.915,39 3,42 0,74
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL Y.O A.Ş TREEGYO00017 152.000 2,9 2,94 446.880 8,04 1,73
ISGYO İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAISGYO91Q3 350.000 1,46 1,46 511.000 9,19 1,98
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,89 0,83 1.660.000 29,86 6,44
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREIGSY00019 53.000 1,66 1,81 95.930 1,73 0,37
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 5.262.914,69 5.559.878,94 21,57 21,57
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,37 4 400.000 1 11/12/2014 14,35 1,01 403.456,21 2,6 1,57
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,21 4 300.000 1 30/03/2015 6,89 0,95 285.787,47 1,84 1,11
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,03 154.370,35 0,99 0,6
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 14,52 1,04 311.442,47 2 1,21
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 14,52 1,04 103.814,16 0,67 0,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 14,52 1,04 103.814,16 0,67 0,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 14,52 1,04 103.814,16 0,67 0,4
- KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,82 4 300.000 1 21/10/2014 16,17 1,03 309.579,81 1,99 1,2
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,45 4 200.000 1 24/03/2016 14,59 1 200.804,44 1,29 0,78
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,11 4 180.000 1 24/12/2015 13,12 1 180.650,04 1,16 0,7
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,25 4 440.000 1 16/02/2017 13,67 1,02 447.210,84 2,88 1,74
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,44 12 200.000 1 18/04/2016 16,05 1,01 201.724,71 1,3 0,78
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71713 11,45 400.000 0,95 20/01/2017 12,74 1 399.474,68 2,57 1,55
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71721 11,75 700.000 0,95 06/02/2017 12,04 1 699.128,65 4,5 2,71
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71739 11,8 500.000 0,95 10/02/2017 12,85 1 499.338,27 3,21 1,94
- DENİZBANK A.Ş. 08/09/2017 TRQDZBK91737 13,6 200.000 0,96 02/06/2017 14,32 0,98 195.145,89 1,26 0,76
- DENİZBANK A.Ş. 13/10/2017 TRQDZBKE1724 13,37 700.000 0,95 12/05/2017 13,89 0,96 675.010,42 4,34 2,62
- ZİRAAT BANKASI 25/08/2017 TRQTCZB81723 13,15 450.000 0,97 17/05/2017 13,77 0,98 441.648,28 2,84 1,71
- HALK BANKASI A.Ş 25/08/2017 TRQTHAL81740 13,15 200.000 0,97 18/05/2017 13,82 0,98 196.275,94 1,26 0,76
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 08/09/2017 TRQVKFB91731 12,6 500.000 0,96 05/05/2017 13,13 0,98 488.802,59 3,15 1,9
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 16/08/2017 TRQYKBK81728 13,2 450.000 0,97 17/05/2017 13,89 0,98 443.001 2,85 1,72
- AKBANK T.A.Ş. 04/10/2017 TRFAKBKE1719 13,4 1.000.000 0,96 14/06/2017 14,06 0,97 967.045,33 6,22 3,75
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 23/08/2017 TRFAKFK81714 12,25 600.000 0,95 21/03/2017 12,7 0,98 590.060,83 3,8 2,29
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 06/12/2017 TRFAKFKA1719 13,6 500.000 0,94 13/06/2017 14,09 0,95 472.616,53 3,04 1,83
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22/09/2017 TRFAKYM91728 13,65 400.000 0,97 23/06/2017 14,41 0,97 388.228,98 2,5 1,51
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13/10/2017 TRFAKYME1710 13,65 300.000 0,96 29/06/2017 14,35 0,96 288.964,4 1,86 1,12
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81712 12,55 800.000 0,94 24/02/2017 13,72 0,98 787.145,14 5,07 3,05
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81738 12,95 650.000 0,95 17/03/2017 13,68 0,98 639.580,31 4,12 2,48
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 06/10/2017 TRFDNFKE1719 13,3 500.000 0,94 14/04/2017 13,76 0,97 483.498,42 3,11 1,88
- HALK BANKASI A.Ş 05/07/2017 TRFHALK71719 12,5 150.000 0,97 12/04/2017 13,13 1 149.898,61 0,96 0,58
- HALK BANKASI A.Ş 08/09/2017 TRFHALK91717 13,4 400.000 0,97 07/06/2017 14,12 0,98 390.416,74 2,51 1,51
- HALK BANKASI A.Ş 27/09/2017 TRFHALK91725 13,6 400.000 0,96 21/06/2017 14,32 0,97 387.581,84 2,49 1,5
- HALK BANKASI A.Ş 14/07/2017 TRFHLFK71718 11,75 200.000 0,95 20/01/2017 12,48 1 199.292,4 1,28 0,77
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2017 TRFOYMD71718 12 800.000 0,96 10/03/2017 13,29 1 798.906,87 5,14 3,1
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/09/2017 TRFOYMD91716 13,75 200.000 0,96 05/06/2017 14,46 0,97 194.383,15 1,25 0,75
- ZİRAAT BANKASI 29/09/2017 TRFTCZB91733 13,4 600.000 0,96 14/06/2017 14,05 0,97 581.283,74 3,74 2,26
- YAPI KREDİ FACTORİNG 22/08/2017 TRFYAKF81715 11,85 1.000.000 0,95 24/02/2017 12,23 0,98 984.322,42 6,33 3,82
- YAPI KREDİ FACTORİNG 11/08/2017 TRFYAKF81723 12,3 200.000 0,95 21/03/2017 12,82 0,99 197.439,71 1,27 0,77
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/09/2017 TRFYKYM91710 13,4 200.000 0,97 05/06/2017 14,1 0,98 195.286,11 1,26 0,76
ARA GRUP TOPLAMI
- 15.770.000 15.540.246,07 99,33 60,3
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,02 13/05/2011 10,9 1,05 104.583,79 100 0,41
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 100.000 104.583,79 0,67 0,41
GRUP TOPLAMI
- 15.870.000 15.644.829,86 60,7 60,7
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300817 -185 124,6 29/06/2017
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 185.473,33 1 30/06/2017 185.473,33 100 0,72
GRUP TOPLAMI
- 185.473,33 185.473,33 0,72 0,72
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04/07/2017 BPP 13,8 700.000 1 05/01/2017 11,84 0 739,42 739.419,23 16,87 2,87
BPP 10/07/2017 BPP 14,53 400.000 1 11/01/2017 11,84 0 421,51 421.511,06 9,62 1,64
BPP 14/07/2017 BPP 14,4 600.000 1 13/01/2017 11,94 0 631,96 631.963,73 14,42 2,45
BPP 05/07/2017 BPP 14,1 200.000 1 04/04/2017 13,54 0 206,34 206.343,68 4,71 0,8
BPP 06/07/2017 BPP 14,1 1.000.000 1 15/05/2017 13,97 0 1.017,63 1.017.626,83 23,22 3,95
BPP 15/09/2017 BPP 13,9 600.000 1 16/06/2017 14,64 0 603,83 603.830,77 13,78 2,34
BPP 03/07/2017 BPP 14,16 137.000 1 30/06/2017 14,85 0 137,16 137.155,95 3,13 0,53
MEVDT 18/07/2017 VADELİ TL 14 619.904,84 1 12/06/2017 14,92 0 624.883,77 624.883,77 14,26 2,42
GRUP TOPLAMI
- 4.256.904,84 4.382.735,02 17,01 17,01
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 21.318.204,02 25.772.917,15 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.772.917,04 % 0 % 99,97
B. HAZIR DEĞERLER
2.734,12 % 0 % 0,01
a) Kasa
521,59 % 19,08 % 0
b) Bankalar
2.212,53 % 80,92 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.592.266,53 % 0 % 6,18
a) Takastan Alacaklar
1.590.683,51 % 99,9 % 6,17
b) Diğer Alacaklar
1.583,02 % 0,1 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
136.837,1 % 0 % 0,53
D. BORÇLAR (-)
-1.722.858,47 % 0 -% 6,68
a) Takasa Borçlar
-1.590.252,64 % 92,3 -% 6,17
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-132.605,83 % 7,7 -% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ
25.781.896,32 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2891 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

30/06/2017 tarihli kağıt bazlı 26. haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614397


BIST




'
15:539.711
Değişim :  0,68% |  65,87
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:53
KENT 1.408,00 18.268.800 % 10,00  
EDIP 23,76 10.895.338 % 10,00  
YGYO 6,82 7.401.405 % 10,00  
SONME 95,15 17.976.974 % 10,00  
ISATR 2.295.242,50 2.295.243 % 10,00  
15:53 Alış Satış %  
Dolar 32,5083 32,5124 % -0,11  
Euro 34,7778 34,7915 % -0,21  
Sterlin 40,1377 40,3389 % -0,42  
Frank 35,3186 35,4956 % -0,53  
Riyal 8,6078 8,6510 % -0,28  
15:53 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,32 27,36 % 0,66  
Platin 906,99 908,87 % 0,66  
Paladyum 1.013,56 1.016,60 % 0,66  
Brent Pet. 88,34 88,34 % 0,66  
Altın Ons 2.322,20 2.322,56 % 0,66