***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

29.05.2017 10:12
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. TRECOLA00011 6.000 37,11 37 222.000 4,06 0,86
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. TRABAGFS91E2 1.500 11,47 11,25 16.875 0,31 0,07
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. TRAGUBRF91E2 63.000 4,89 4,81 303.030 5,54 1,17
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. TREDOTO00013 15.000 9,06 8,92 133.800 2,44 0,52
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRATKBNK91N6 17.000 9,73 9,56 162.520 2,97 0,63
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,71 1.623.131 29,65 6,28
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,56 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,02
AKFEN AKFEN HOLDİNG A.Ş. TREAKFG00012 50.000 1,3 1,27 63.500 1,16 0,25
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,69 3,18 4,83 3,33 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL Y.O A.Ş TREEGYO00017 350.000 2,91 3 1.050.000 19,18 4,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,89 0,89 1.780.000 32,52 6,89
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O A.Ş TREISGSY00019 50.615 1,66 1,66 84.020,9 1,53 0,33
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.859.215,69 5.473.980,23 21,19 21,19
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,47 4 400.000 1 11/12/2014 14,65 1,03 412.345,35 2,81 1,6
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,21 4 300.000 1 30/03/2015 12,29 1,03 309.214,79 2,11 1,2
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,02 152.512,11 1,04 0,59
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 13,29 1,03 308.346,9 2,1 1,19
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 13,29 1,03 102.782,3 0,7 0,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 13,29 1,03 102.782,3 0,7 0,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 13,29 1,03 102.782,3 0,7 0,4
- KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,82 4 300.000 1 21/10/2014 16,62 1,02 304.719,94 2,08 1,18
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,57 4 200.000 1 24/03/2016 15,09 1,03 205.258,48 1,4 0,79
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,24 4 180.000 1 24/12/2015 13,38 1,02 184.487,14 1,26 0,71
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,25 4 440.000 1 16/02/2017 13,66 1 441.819,19 3,02 1,71
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,77 4 200.000 1 18/12/2015 15,18 1,03 206.098,97 1,41 0,8
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,47 12 200.000 1 18/04/2016 16,54 1,01 201.756,46 1,38 0,78
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 14/06/2017 TRQAKBK61712 11,35 1.000.000 0,97 27/02/2017 12,69 0,99 994.775,8 6,79 3,85
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71713 11,45 400.000 0,95 20/01/2017 12,74 0,99 394.907,48 2,7 1,53
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71721 11,75 700.000 0,95 06/02/2017 12,13 0,99 691.490,02 4,72 2,68
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71739 11,8 500.000 0,95 10/02/2017 12,85 0,99 493.585,32 3,37 1,91
- DENİZBANK A.Ş. 13/10/2017 TRQDZBKE1724 13,37 700.000 0,95 12/05/2017 13,89 0,95 666.646,36 4,55 2,58
- ZİRAAT BANKASI 14/06/2017 TRQTCZB61717 11,5 500.000 0,97 08/03/2017 13,21 0,99 497.287,1 3,39 1,93
- ZİRAAT BANKASI 25/08/2017 TRQTCZB81723 13,15 450.000 0,97 17/05/2017 13,77 0,97 436.218,15 2,98 1,69
- HALK BANKASI A.Ş 25/08/2017 TRQTHAL81740 13,15 200.000 0,97 18/05/2017 13,82 0,97 193.854,76 1,32 0,75
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 08/09/2017 TRQVKFB91731 12,6 500.000 0,96 05/05/2017 13,13 0,97 483.053,26 3,3 1,87
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 16/08/2017 TRQYKBK81728 13,2 450.000 0,97 17/05/2017 13,89 0,97 437.511,43 2,99 1,69
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 13/06/2017 TRFAKFK61724 11,85 500.000 0,97 14/03/2017 12,39 1 497.605,76 3,4 1,93
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 23/08/2017 TRFAKFK81714 12,25 600.000 0,95 21/03/2017 12,7 0,97 583.335,27 3,98 2,26
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23/06/2017 TRFAKYM61713 12,25 300.000 0,97 23/03/2017 12,84 0,99 297.527,16 2,03 1,15
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29/06/2017 TRFAKYM61739 12,65 300.000 0,98 21/04/2017 13,34 0,99 296.825,52 2,03 1,15
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81712 12,55 800.000 0,94 24/02/2017 12,97 0,97 778.637,24 5,31 3,01
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81738 12,95 650.000 0,95 17/03/2017 13,59 0,97 631.877,93 4,31 2,45
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 06/10/2017 TRFDNFKE1719 13,3 500.000 0,96 14/04/2017 13,76 0,96 477.557,14 3,26 1,85
- HALK BANKASI A.Ş 07/06/2017 TRFHALK61710 11,9 462.000 0,97 16/03/2017 12,49 1 460.661,63 3,14 1,78
- HALK BANKASI A.Ş 05/07/2017 TRFHALK71719 12,5 150.000 0,97 12/04/2017 13,13 0,99 148.135,29 1,01 0,57
- HALK BANKASI A.Ş 14/07/2017 TRFHLFK71718 11,75 200.000 0,95 20/01/2017 12,48 0,99 197.057,57 1,34 0,76
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2017 TRFOYMD71718 12 800.000 0,96 10/03/2017 13,15 0,99 789.511,12 5,39 3,06
- YAPI KREDİ FACTORİNG 22/08/2017 TRFYAKF81715 11,85 1.000.000 0,95 24/02/2017 12,23 0,97 973.494,59 6,64 3,77
- YAPI KREDİ FACTORİNG 11/08/2017 TRFYAKF81723 12,3 200.000 0,95 21/03/2017 12,8 0,98 195.175,13 1,33 0,76
ARA GRUP TOPLAMI
- 14.832.000 14.651.637,26 99,3 56,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,02 13/05/2017 10,97 1,03 103.412,68 100 0,4
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 100.000 103.412,68 100 0,4
GRUP TOPLAMI
- 14.932.000 14.755.049,94 57,13 57,13
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300617 -185 117,24 25/05/2017
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 197.969,56 1 26/05/2017 197.969,56 100 0,77
GRUP TOPLAMI
- 197.969,56 197.969,56 0,77 0,77
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04/07/2017 BPP 13,25 700.000 1 05/01/2017 11,84 0 730,16 730.165,08 13,52 2,83
BPP 10/07/2017 BPP 13,38 400.000 1 11/01/2017 11,84 0 416,29 416.288,51 7,71 1,61
BPP 14/07/2017 BPP 13,31 600.000 1 13/01/2017 11,94 0 624,24 624.239,21 11,56 2,42
BPP 12/06/2017 BPP 13 100.000 1 10/03/2017 12,49 0 102,57 102.566,56 1,9 0,4
BPP 12/06/2017 BPP 13 300.000 1 10/03/2017 12,49 0 307,7 307.699,68 5,7 1,19
BPP 05/07/2017 BPP 13,34 200.000 1 04/04/2017 13,54 0 203,75 203.753,21 3,77 0,79
BPP 06/07/2017 BPP 13,3 1.000.000 1 15/05/2017 13,97 0 1.004,9 1.004.901,13 18,6 3,89
BPP 29/05/2017 BPP 12,27 888.000 1 26/05/2017 13,31 0 888,91 888.912,33 16,46 3,44
BPP 13/06/2017 BPP 12,97 500.000 1 25/04/2017 13,2 0 505,7 505.696,41 9,36 1,96
MEVDT 12/06/2017 VADELİ TL 12,15 612.765,7 1 08/05/2017 12,84 0 617.039,26 617.039,26 11,42 2,39
GRUP TOPLAMI
- 5.300.765,7 5.401.261,38 20,91 20,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 19.989.001,25 25.828.261,11 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.828.261,01 % 0 % 99,93
B. HAZIR DEĞERLER
3.803,74 % 0 % 0,01
a) Kasa
856,66 % 22,52 % 0
b) Bankalar
2.947,08 % 77,48 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
604,84 % 0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0,04 % 0,01 % 0
b) Diğer Alacaklar
604,8 % 99,99 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
149.326,63 % 0 % 0,58
D. BORÇLAR (-)
-135.185,51 % 0 -% 0,52
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-135.185,51 % 100 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
25.846.810,71 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2923 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

26/05/2017 tarihli kağıt bazlı 21. haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609506


BIST




'
16:399.685
Değişim :  1,69% |  160,71
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:37
MAGEN 19,58 347.688.983 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 152.291.855 % 9,98  
SMART 45,00 117.952.320 % 9,97  
EDIP 19,65 19.791.323 % 9,96  
16:37 Alış Satış %  
Dolar 32,5857 32,5885 % 0,35  
Euro 34,8381 34,8576 % 0,36  
Sterlin 40,3521 40,5544 % 0,32  
Frank 35,6654 35,8442 % 0,59  
Riyal 8,6311 8,6744 % 0,09  
16:37 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,41 28,43 % 0,66  
Platin 931,04 932,22 % 0,66  
Paladyum 1.013,96 1.017,93 % 0,66  
Brent Pet. 87,26 87,26 % 0,66  
Altın Ons 2.382,57 2.382,94 % 0,66