***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

30.04.2018 11:05
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAOTKAR91H3 3.500 116,06 85,65 299.775 11,05 1,11
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş TRAALARK91Q0 25.000 6,67 5,98 149.500 5,51 0,55
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,97 2,52 252.000 9,29 0,93
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,71 1.623.131 59,81 5,99
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1,12 0,11
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,17 0,02
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 25.000 14,98 14,17 354.250 13,05 1,31
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,76 2,94 4,76 3,6 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.459.600,76 2.713.759,6 10,01 10,01
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 15,69 1,03 186.886,49 1,06 0,69
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,01 151.041,65 0,86 0,56
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 800.000 1 26/03/2018 16 1,01 811.465,02 4,62 2,99
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 260.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,88 229.152,14 1,31 0,85
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,65 4 440.000 1 16/02/2017 15,09 1,03 454.054,48 2,59 1,67
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 30/05/2018 TRFAKBK51823 14,2 400.000 0,96 02/02/2018 14,92 0,99 395.453,82 2,25 1,46
- AKBANK T.A.Ş. 21/06/2018 TRFAKBK61822 14,2 600.000 0,96 20/02/2018 14,9 0,98 588.245,96 3,35 2,17
- AKBANK T.A.Ş. 11/07/2018 TRFAKBK71813 14,2 600.000 0,96 12/03/2018 14,9 0,97 583.784,33 3,33 2,15
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/05/2018 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 15,31 1 448.772,49 2,56 1,66
- AKBANK T.A.Ş. 18/05/2018 TRFAKFK51824 14,25 600.000 0,96 14/02/2018 15,02 0,99 595.872,68 3,39 2,2
- AKBANK T.A.Ş. 15/08/2018 TRFAKFK81821 14,5 300.000 0,94 21/03/2018 15,16 0,95 287.842,24 1,64 1,06
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 29/06/2018 TRFAKYM61838 14,45 700.000 0,96 03/04/2018 15,28 0,97 683.823,88 3,9 2,52
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 20/07/2018 TRFDNFK71820 14,75 700.000 0,96 20/04/2018 15,6 0,97 677.837,05 3,86 2,5
- DENİZBANK A.Ş. 22/03/2019 TRFDZBK31918 15,25 300.000 0,87 23/03/2018 15,27 0,88 264.249,66 1,51 0,97
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 400.000 0,94 19/01/2018 15,35 0,97 389.653,45 2,22 1,44
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71864 14,45 500.000 0,97 13/04/2018 15,28 0,97 487.115,94 2,78 1,8
- DENİZBANK A.Ş. 03/08/2018 TRFDZBK81897 14,5 200.000 0,96 27/04/2018 15,3 0,96 192.725,36 1,1 0,71
- DENİZBANK A.Ş. 21/09/2018 TRFDZBK91821 14,8 900.000 0,93 13/04/2018 15,42 0,94 850.491,98 4,85 3,14
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 11/07/2018 TRFHALK71818 14,45 800.000 0,96 06/04/2018 15,28 0,97 777.877,41 4,43 2,87
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 25/07/2018 TRFHALK71826 14,5 400.000 0,95 11/04/2018 15,29 0,96 386.814,04 2,2 1,43
- OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş 14/08/2018 TRFOYMD81816 14,5 200.000 0,94 02/03/2018 15,07 0,96 192.008,97 1,09 0,71
- OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş 15/08/2018 TRFOYMD81824 14,6 500.000 0,95 02/04/2018 15,3 0,96 479.559,55 2,73 1,77
- TC.ZİRAAT BANKASI 06/07/2018 TRFTCZB71818 14,15 500.000 0,96 09/03/2018 14,84 0,97 487.463,08 2,78 1,8
- TC.ZİRAAT BANKASI 29/08/2018 TRFTCZB81825 14,5 400.000 0,95 06/04/2018 15,15 0,95 381.724,43 2,17 1,41
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31/05/2018 TRFTEBK51834 14,25 400.000 0,96 01/02/2018 14,95 0,98 395.295,48 2,25 1,46
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 29/08/2018 TRFTEBK81823 14,4 600.000 0,95 26/04/2018 15,09 0,95 572.681,53 3,26 2,11
- TÜRKİYE HALK BANKASI 04/05/2018 TRFTHAL51829 14,25 400.000 0,96 31/01/2018 15,05 0,99 399.385,75 2,28 1,47
- TÜRKİYE HALK BANKASI 16/05/2018 TRFTHAL51845 14,25 750.000 0,97 14/02/2018 15,07 0,99 745.398,05 4,25 2,75
- HALK BANKASI A.Ş 08/06/2018 TRFHAL61828 14,45 300.000 0,95 19/01/2018 15,13 0,98 295.518,13 1,68 1,09
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 01/06/2018 TRFVKF6180 14,4 850.000 0,95 09/01/2018 14,8 0,98 839.774,78 4,78 3,1
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 21/09/2018 TRFVKFB91841 14,6 450.000 0,94 06/04/2018 15,19 0,95 425.587,93 2,42 1,57
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 11/05/2018 TRFYKBK51815 14,16 750.000 0,97 14/02/2018 14,95 0,99 746.857,02 4,26 2,75
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 03/07/2018 TRFYKBK71813 14,3 500.000 0,96 03/04/2018 15,08 0,97 487.835,73 2,78 1,8
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 17/08/2018 TRFYKBK81820 14,4 500.000 0,95 28/03/2018 15,06 0,95 479.491,5 2,73 1,77
- YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ 12/04/2018 TRFYKYM41814 14,35 300.000 0,97 16/01/2018 15,21



'
12:139.791
Değişim :  0,71% |  69,07
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.797
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:11
MAGEN 23,10 148.864.427 % 10,00  
YGYO 7,50 5.196.510 % 9,97  
NATEN 60,70 162.043.902 % 9,96  
ULAS 34,66 18.284.947 % 9,96  
EDIP 26,12 18.670.733 % 9,93  
12:11 Alış Satış %  
Dolar 32,4675 32,4745 % -0,20  
Euro 34,8893 34,9153 % 0,25  
Sterlin 40,5242 40,7273 % 0,57  
Frank 35,4650 35,6427 % 0,39  
Riyal 8,6301 8,6733 % 0,12  
12:11 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,37 27,40 % 0,66  
Platin 909,21 911,03 % 0,66  
Paladyum 1.003,67 1.007,61 % 0,66  
Brent Pet. 88,12 88,12 % 0,66  
Altın Ons 2.325,40 2.325,75 % 0,66