ANALİZ-Haftalık Teknik Öneriler(A1 Capital Yatırım)

02.11.2020 08:38
ANALİZ-Haftalık Teknik Öneriler(A1 Capital Yatırım)


A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Hazırlanan
Haftalık Teknik Öneriler Bülteni:
"02 - 06 KASIM HAFTASI TEKNİK ÖNERİLER
Sembol Son Beta(200) HEDEF 1 (%2) HEDEF 2 (%5) STOP-LOSS (-%2) PD/DD F/K SMA(20) EMA(20) RSI(14)
YKBNK 2,15 1,143 2,19 2,26 2,11 0,39 3,97 2,19 2,2 48,4
TTRAK 112,8 0,868 115,06 118,44 110,54 5,9 14,04 112,30 112,4 54,2
TOASO 26,72 1,037 27,25 28,06 26,19 3,76 8,37 26,62 26,4 55,1
DOHOL 2,43 0,996 2,48 2,55 2,38 0,83 8,43 2,44 2,4 55,1
ISDMR 7,42 0,735 7,57 7,79 7,27 0,98 16,19 7,62 7,6 47,0
SAHOL 8,23 0,926 8,39 8,64 8,07 0,48 4,13 8,44 8,3 47,5
ENJSA 8,99 0,655 9,17 9,44 8,81 1,54 8,28 9,26 9,2 44,4
EREGL 9,53 0,689 9,72 10,01 9,34 0,83 19,89 9,70 9,6 49,3
ISMEN 10,49 0,831 10,70 11,01 10,28 2,82 7,09 9,88 9,9 67,3
HEKTS 12,15 0,859 12,39 12,76 11,91 4,41 17,07 13,11 13,0 37,6
KCHOL 14,16 1,077 14,44 14,87 13,88 0,88 5,43 14,87 14,8 37,4
TAVHL 13,79 1,153 14,07 14,48 13,51 0,55 0 15,11 14,9 21,5
ALKIM 13,8 0,681 14,08 14,49 13,52 5,44 13,74 14,40 14,4 44,9
ARDYZ 35,4 36,11 37,17 34,69 6,17 15,26 36,80 36,0 50,2
MAVI 37,7 1,156 38,45 39,59 36,95 4,22 149,8 40,91 40,7 39,4"

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
13:349.812
Değişim :  0,92% |  89,74
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.819
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:34
CMENT 544,50 4.730.710 % 10,00  
MAGEN 23,10 157.988.603 % 10,00  
YONGA 85,90 1.114.550 % 9,99  
YGYO 7,50 5.412.233 % 9,97  
NATEN 60,70 166.107.706 % 9,96  
13:34 Alış Satış %  
Dolar 32,4857 32,4971 % -0,13  
Euro 34,9131 34,9638 % 0,39  
Sterlin 40,5053 40,7083 % 0,53  
Frank 35,4424 35,6200 % 0,32  
Riyal 8,6274 8,6707 % 0,09  
13:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,35 27,39 % 0,66  
Platin 907,58 909,34 % 0,66  
Paladyum 1.002,53 1.005,24 % 0,66  
Brent Pet. 88,03 88,03 % 0,66  
Altın Ons 2.326,66 2.327,10 % 0,66