Canlı Borsa

BIST 100 (XU100)

18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
Endeks Bilgileri
  1.Seans 2.Seans
Son 9.693 9.693
Yüksek 9.715 9.715
Düşük 9.421 9.421
Net Değişim 169
En Çok Artanlar
tümü
  Son Net %  
TTKOM 39,16 3,56 % 10,00  
MAGEN 19,58 1,78 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 47.722,50 % 10,00  
TKFEN 44,94 4,08 % 9,99  
SILVR 22,68 2,06 % 9,99  
En Çok Azalanlar
tümü
  Son Net %  
ENSRI 26,96 -2,98 % -9,95  
ALARK 119,20 -13,10 % -9,90  
CMENT 539,50 -46,00 % -7,86  
YAYLA 22,28 -1,84 % -7,63  
TRCAS 28,60 -2,24 % -7,26  
En Çok İşlem Gören (LOT)
tümü
  Son Net %  
THYAO 302,50 6,25 % 2,11  
YKBNK 32,04 0,92 % 2,96  
ISCTR 12,86 0,59 % 4,81  
TUPRS 189,90 4,00 % 2,15  
ALARK 119,20 -13,10 % -9,90  
En Çok İşlem Gören (TL)
tümü
  Son Net %  
EKGYO 8,96 -0,19 % -2,08  
ISCTR 12,86 0,59 % 4,81  
ZOREN 5,97 0,06 % 1,02  
YKBNK 32,04 0,92 % 2,96  
GSRAY 9,44 0,51 % 5,71  
Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan
  Son Net %  
YGYO 5,64 0,57 % 11,24  
EDIP 19,65 1,91 % 10,77  
ISBTR 524.947,50 49.887,39 % 10,55  
AKENR 27,66 2,40 % 9,74  
CONSE 6,87 0,60 % 9,65  
Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan
  Son Net %  
DOAS 330,25 -52,78 % -13,56  
CMENT 539,50 -57,69 % -9,85  
EUKYO 24,62 -2,40 % -9,05  
ALARK 119,20 -11,60 % -8,85  
TMPOL 105,40 -10,08 % -8,69  


* XU100 Endeksine ait hisseleri görmek için tıklayınız.