Değişim | : 4,86% | 0,88 | |
Adet | : 2.258.538 | |
Hacim | : 40.841.365 | |
Önceki Kapanış | : 18,12 |
Alış | 18,75 |
Satış | 19,00 |
Net Değişim | 0,88 |
Taban | 17,10 |
Tavan | 20,90 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 19,00 | 19,00 |
Yüksek | 19,89 | 19,89 |
Düşük | 16,31 | 16,31 |
Ağırlıklı Ortalama | 18,08 | 18,08 |
Hareketli Ortalama (10) | 14,58 |
Stochastic Oscilator (5) | 89,40 |
CCI (14) | 199,42 |
RSI (14) | 72,50 |
Beta | 0,57 |
Halka Açıklık Oranı | 93,42 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 13,75 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 6,07 |
Dibe Uzaklık (*) | 389,69% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 20.351.840 |
Piyasa Değeri (TL) | 552.385.570 |
Özsermaye (TL)(**) | 90.943.525 |
Sermaye (TL) | 29.072.925 |
Net Kar (TL) | 1.167.656 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |