Değişim | : 2,73% | 3,60 | |
Adet | : 1.040.565 | |
Hacim | : 140.575.420 | |
Önceki Kapanış | : 131,80 |
Alış | 135,30 |
Satış | 135,40 |
Net Değişim | 3,60 |
Taban | 121,90 |
Tavan | 148,90 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 135,40 | 135,40 |
Yüksek | 137,40 | 137,40 |
Düşük | 132,70 | 132,70 |
Ağırlıklı Ortalama | 135,09 | 135,09 |
Hareketli Ortalama (10) | 133,19 |
Stochastic Oscilator (5) | 11,31 |
CCI (14) | -1,57 |
RSI (14) | 55,46 |
Beta | 0,69 |
Halka Açıklık Oranı | 29,83 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,09 |
F/K Oranı | 19,90 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,24 |
Dibe Uzaklık (*) | 188,09% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 379.781.929 |
Piyasa Değeri (TL) | 10.440.964.800 |
Özsermaye (TL)(**) | 4.652.374.009 |
Sermaye (TL) | 77.112.000 |
Net Kar (TL) | 36.914.103 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |