Değişim | : 3,31% | 7,90 | |
Adet | : 13.599.071 | |
Hacim | : 3.393.501.996 | |
Önceki Kapanış | : 239,00 |
Alış | 246,80 |
Satış | 246,90 |
Net Değişim | 7,90 |
Taban | 222,30 |
Tavan | 271,50 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 246,90 | 246,90 |
Yüksek | 258,00 | 258,00 |
Düşük | 239,60 | 239,60 |
Ağırlıklı Ortalama | 249,54 | 249,54 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 0,00 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,00 |
Dibe Uzaklık (*) | 452,84% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 0 |
Piyasa Değeri (TL) | 0 |
Özsermaye (TL)(**) | 3.320.986.000 |
Sermaye (TL) | 0 |
Net Kar (TL) | 712.216.000 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |