Değişim | : 4,91% | 0,87 | |
Adet | : 1.644.274 | |
Hacim | : 30.190.324 | |
Önceki Kapanış | : 17,73 |
Alış | 18,57 |
Satış | 18,60 |
Net Değişim | 0,87 |
Taban | 16,74 |
Tavan | 20,46 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 18,60 | 18,60 |
Yüksek | 18,76 | 18,76 |
Düşük | 17,55 | 17,55 |
Ağırlıklı Ortalama | 18,36 | 18,36 |
Hareketli Ortalama (10) | 18,44 |
Stochastic Oscilator (5) | 30,91 |
CCI (14) | -34,44 |
RSI (14) | 50,85 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 63,59 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 21,06 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,20 |
Dibe Uzaklık (*) | 65,04% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 24.751.482 |
Piyasa Değeri (TL) | 671.181.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 305.768.952 |
Sermaye (TL) | 36.085.000 |
Net Kar (TL) | 2.229.539 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |