Değişim | : 8,47% | 2,12 | |
Adet | : 11.158.448 | |
Hacim | : 291.073.951 | |
Önceki Kapanış | : 25,02 |
Alış | 27,18 |
Satış | 27,22 |
Net Değişim | 2,12 |
Taban | 22,52 |
Tavan | 27,52 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 27,14 | 27,14 |
Yüksek | 27,50 | 27,50 |
Düşük | 24,12 | 24,12 |
Ağırlıklı Ortalama | 26,08 | 26,08 |
Hareketli Ortalama (10) | 21,61 |
Stochastic Oscilator (5) | 84,01 |
CCI (14) | 183,49 |
RSI (14) | 66,14 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 20,00 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 29,68 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 8,56 |
Dibe Uzaklık (*) | 232,60% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 287.836.405 |
Piyasa Değeri (TL) | 7.807.073.158 |
Özsermaye (TL)(**) | 912.148.999 |
Sermaye (TL) | 312.033.300 |
Net Kar (TL) | 134.242.109 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |