Değişim | : -10,00% | -3,64 | |
Adet | : 16.559 | |
Hacim | : 542.473 | |
Önceki Kapanış | : 36,40 |
Alış | 0,00 |
Satış | 36,40 |
Net Değişim | -3,64 |
Taban | 32,76 |
Tavan | 40,04 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 32,76 | 32,76 |
Yüksek | 36,40 | 36,40 |
Düşük | 36,40 | 36,40 |
Ağırlıklı Ortalama | 32,76 | 32,76 |
Hareketli Ortalama (10) | 40,60 |
Stochastic Oscilator (5) | 32,95 |
CCI (14) | -89,99 |
RSI (14) | 48,82 |
Beta | 0,74 |
Halka Açıklık Oranı | 20,82 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | -24,74 |
Dibe Uzaklık (*) | 533,66% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 88.682.984 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.670.148.905 |
Özsermaye (TL)(**) | -67.495.141 |
Sermaye (TL) | 45.883.212 |
Net Kar (TL) | -87.200.959 |
** 202022-9 Bilanço dönemi için |