Değişim | : 1,34% | 0,40 | |
Adet | : 1.048.828 | |
Hacim | : 31.491.740 | |
Önceki Kapanış | : 29,90 |
Alış | 30,28 |
Satış | 30,30 |
Net Değişim | 0,40 |
Taban | 26,92 |
Tavan | 32,88 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 30,30 | 30,30 |
Yüksek | 30,54 | 30,54 |
Düşük | 29,52 | 29,52 |
Ağırlıklı Ortalama | 30,03 | 30,03 |
Hareketli Ortalama (10) | 30,67 |
Stochastic Oscilator (5) | 47,69 |
CCI (14) | -27,93 |
RSI (14) | 57,04 |
Beta | 0,85 |
Halka Açıklık Oranı | 28,69 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,13 |
F/K Oranı | 28,64 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,14 |
Dibe Uzaklık (*) | 110,42% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 206.149.308 |
Piyasa Değeri (TL) | 3.452.300.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.099.301.783 |
Sermaye (TL) | 115.000.000 |
Net Kar (TL) | 97.221.540 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |