Değişim | : -2,27% | -0,40 | |
Adet | : 4.411.613 | |
Hacim | : 76.400.978 | |
Önceki Kapanış | : 17,63 |
Alış | 17,26 |
Satış | 17,27 |
Net Değişim | -0,40 |
Taban | 16,72 |
Tavan | 17,74 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 17,26 | 17,26 |
Yüksek | 17,98 | 17,98 |
Düşük | 16,98 | 16,98 |
Ağırlıklı Ortalama | 17,32 | 17,32 |
Hareketli Ortalama (10) | 18,93 |
Stochastic Oscilator (5) | 6,91 |
CCI (14) | -137,06 |
RSI (14) | 28,21 |
Beta | 0,76 |
Halka Açıklık Oranı | 49,98 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,04 |
F/K Oranı | 6,60 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,55 |
Dibe Uzaklık (*) | 165,49% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 182.000.347 |
Piyasa Değeri (TL) | 3.463.230.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 761.219.000 |
Sermaye (TL) | 201.000.000 |
Net Kar (TL) | 524.927.000 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |