Değişim | : 1,76% | 0,62 | |
Adet | : 7.592.472 | |
Hacim | : 268.257.345 | |
Önceki Kapanış | : 35,14 |
Alış | 35,72 |
Satış | 35,76 |
Net Değişim | 0,62 |
Taban | 32,20 |
Tavan | 39,32 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 35,76 | 35,76 |
Yüksek | 35,76 | 35,76 |
Düşük | 34,92 | 34,92 |
Ağırlıklı Ortalama | 35,33 | 35,33 |
Hareketli Ortalama (10) | 37,68 |
Stochastic Oscilator (5) | 12,05 |
CCI (14) | -100,89 |
RSI (14) | 34,11 |
Beta | 0,91 |
Halka Açıklık Oranı | 49,66 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,45 |
F/K Oranı | 3,81 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,27 |
Dibe Uzaklık (*) | 92,05% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 694.609.521 |
Piyasa Değeri (TL) | 13.231.200.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 10.428.977.000 |
Sermaye (TL) | 370.000.000 |
Net Kar (TL) | 3.473.338.000 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |