Değişim | : 1,49% | 0,40 | |
Adet | : 15.967.897 | |
Hacim | : 434.164.284 | |
Önceki Kapanış | : 26,90 |
Alış | 27,30 |
Satış | 27,32 |
Net Değişim | 0,40 |
Taban | 24,58 |
Tavan | 30,02 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 27,30 | 27,30 |
Yüksek | 27,46 | 27,46 |
Düşük | 26,80 | 26,80 |
Ağırlıklı Ortalama | 27,19 | 27,19 |
Hareketli Ortalama (10) | 26,52 |
Stochastic Oscilator (5) | 50,54 |
CCI (14) | 83,02 |
RSI (14) | 73,08 |
Beta | 0,91 |
Halka Açıklık Oranı | 49,07 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,45 |
F/K Oranı | 18,97 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,33 |
Dibe Uzaklık (*) | 107,92% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 563.084.281 |
Piyasa Değeri (TL) | 10.101.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 7.593.810.000 |
Sermaye (TL) | 370.000.000 |
Net Kar (TL) | 105.435.000 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |