Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
Adet | : 2.607.009 | |
Hacim | : 61.090.503 | |
Önceki Kapanış | : 23,76 |
Alış | 23,76 |
Satış | 23,80 |
Net Değişim | 0,00 |
Taban | 21,40 |
Tavan | 26,12 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 23,76 | 23,76 |
Yüksek | 24,28 | 24,28 |
Düşük | 22,60 | 22,60 |
Ağırlıklı Ortalama | 23,43 | 23,43 |
Hareketli Ortalama (10) | 23,16 |
Stochastic Oscilator (5) | 41,79 |
CCI (14) | 50,14 |
RSI (14) | 62,82 |
Beta | 0,58 |
Halka Açıklık Oranı | 20,77 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,05 |
F/K Oranı | 9,52 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 5,53 |
Dibe Uzaklık (*) | 288,24% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 284.249.628 |
Piyasa Değeri (TL) | 4.752.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 859.108.085 |
Sermaye (TL) | 200.000.000 |
Net Kar (TL) | 216.286.504 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |