Değişim | : -1,94% | -0,46 | |
Adet | : 378.603 | |
Hacim | : 8.949.114 | |
Önceki Kapanış | : 23,76 |
Alış | 23,26 |
Satış | 23,32 |
Net Değişim | -0,46 |
Taban | 21,40 |
Tavan | 26,12 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 23,34 | 23,34 |
Yüksek | 24,06 | 24,06 |
Düşük | 23,20 | 23,20 |
Ağırlıklı Ortalama | 23,64 | 23,64 |
Hareketli Ortalama (10) | 23,16 |
Stochastic Oscilator (5) | 41,79 |
CCI (14) | 50,14 |
RSI (14) | 62,82 |
Beta | 0,58 |
Halka Açıklık Oranı | 20,77 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,05 |
F/K Oranı | 9,52 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 5,53 |
Dibe Uzaklık (*) | 280,72% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 284.135.754 |
Piyasa Değeri (TL) | 4.752.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 859.108.085 |
Sermaye (TL) | 200.000.000 |
Net Kar (TL) | 216.286.504 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |