Değişim | : -3,63% | -2,75 | |
Adet | : 1.886.232 | |
Hacim | : 139.592.328 | |
Önceki Kapanış | : 75,80 |
Alış | 73,00 |
Satış | 73,05 |
Net Değişim | -2,75 |
Taban | 68,25 |
Tavan | 83,35 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 73,05 | 73,05 |
Yüksek | 75,75 | 75,75 |
Düşük | 72,95 | 72,95 |
Ağırlıklı Ortalama | 74,01 | 74,01 |
Hareketli Ortalama (10) | 75,55 |
Stochastic Oscilator (5) | 53,66 |
CCI (14) | -100,27 |
RSI (14) | 36,63 |
Beta | 0,81 |
Halka Açıklık Oranı | 47,64 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 1,41 |
F/K Oranı | 14,50 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,19 |
Dibe Uzaklık (*) | 86,45% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.434.263.863 |
Piyasa Değeri (TL) | 27.536.718.750 |
Özsermaye (TL)(**) | 23.166.338.000 |
Sermaye (TL) | 363.281.250 |
Net Kar (TL) | 1.899.087.000 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |