Değişim | : 0,45% | 0,70 | |
Adet | : 23.258 | |
Hacim | : 3.641.970 | |
Önceki Kapanış | : 156,90 |
Alış | 157,20 |
Satış | 157,70 |
Net Değişim | 0,70 |
Taban | 141,30 |
Tavan | 172,50 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 157,10 | 157,10 |
Yüksek | 157,90 | 157,90 |
Düşük | 155,20 | 155,20 |
Ağırlıklı Ortalama | 156,59 | 156,59 |
Hareketli Ortalama (10) | 158,59 |
Stochastic Oscilator (5) | 39,58 |
CCI (14) | -83,01 |
RSI (14) | 32,46 |
Beta | 0,01 |
Halka Açıklık Oranı | 21,70 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 2,23 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,11 |
Dibe Uzaklık (*) | 120,42% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 425.291.910 |
Piyasa Değeri (TL) | 8.158.800.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 7.353.486.186 |
Sermaye (TL) | 52.000.000 |
Net Kar (TL) | 3.652.411.405 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |