Değişim | : -0,47% | -0,04 | |
Adet | : 5.819.730 | |
Hacim | : 49.538.118 | |
Önceki Kapanış | : 8,51 |
Alış | 8,46 |
Satış | 8,47 |
Net Değişim | -0,04 |
Taban | 7,63 |
Tavan | 9,31 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 8,47 | 8,47 |
Yüksek | 8,64 | 8,64 |
Düşük | 8,45 | 8,45 |
Ağırlıklı Ortalama | 8,51 | 8,51 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -645,24 |
CCI (14) | 68,19 |
RSI (14) | 71,87 |
Beta | 0,50 |
Halka Açıklık Oranı | 37,47 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,08 |
F/K Oranı | 3,21 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,62 |
Dibe Uzaklık (*) | 172,35% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 465.968.698 |
Piyasa Değeri (TL) | 7.395.948.366 |
Özsermaye (TL)(**) | 4.552.352.189 |
Sermaye (TL) | 873.193.432 |
Net Kar (TL) | 203.650.084 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |