Değişim | : 2,56% | 0,03 | |
Adet | : 200.499.443 | |
Hacim | : 238.830.483 | |
Önceki Kapanış | : 1,17 |
Alış | 1,19 |
Satış | 1,20 |
Net Değişim | 0,03 |
Taban | 1,08 |
Tavan | 1,32 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 1,20 | 1,20 |
Yüksek | 1,21 | 1,21 |
Düşük | 1,16 | 1,16 |
Ağırlıklı Ortalama | 1,19 | 1,19 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -221,05 |
CCI (14) | 144,80 |
RSI (14) | 56,86 |
Beta | 0,44 |
Halka Açıklık Oranı | 50,03 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,29 |
F/K Oranı | 3,47 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,66 |
Dibe Uzaklık (*) | 31,87% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 140.623.228 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.232.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 3.391.611.000 |
Sermaye (TL) | 1.860.000.000 |
Net Kar (TL) | 405.632.000 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |