Değişim | : -0,49% | -0,22 | |
Adet | : 27.420.009 | |
Hacim | : 1.230.327.602 | |
Önceki Kapanış | : 45,12 |
Alış | 44,88 |
Satış | 44,90 |
Net Değişim | -0,22 |
Taban | 40,62 |
Tavan | 49,62 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 44,90 | 44,90 |
Yüksek | 45,26 | 45,26 |
Düşük | 44,58 | 44,58 |
Ağırlıklı Ortalama | 44,87 | 44,87 |
Hareketli Ortalama (10) | 45,77 |
Stochastic Oscilator (5) | 22,46 |
CCI (14) | -90,01 |
RSI (14) | 37,57 |
Beta | 1,01 |
Halka Açıklık Oranı | 48,93 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 1,33 |
F/K Oranı | 7,14 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,81 |
Dibe Uzaklık (*) | 224,19% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 7.258.244.533 |
Piyasa Değeri (TL) | 138.212.218.214 |
Özsermaye (TL)(**) | 76.527.911.000 |
Sermaye (TL) | 3.063.214.056 |
Net Kar (TL) | 19.345.059.000 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |