Değişim | : 0,34% | 0,04 | |
Adet | : 1.123.977 | |
Hacim | : 13.359.931 | |
Önceki Kapanış | : 11,81 |
Alış | 11,85 |
Satış | 11,86 |
Net Değişim | 0,04 |
Taban | 10,67 |
Tavan | 13,03 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 11,85 | 11,85 |
Yüksek | 12,18 | 12,18 |
Düşük | 11,84 | 11,84 |
Ağırlıklı Ortalama | 11,89 | 11,89 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -165,27 |
CCI (14) | 186,88 |
RSI (14) | 85,56 |
Beta | 0,52 |
Halka Açıklık Oranı | 46,56 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 135,22 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 10,01 |
Dibe Uzaklık (*) | 154,84% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 33.596.477 |
Piyasa Değeri (TL) | 533.250.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 53.297.217 |
Sermaye (TL) | 45.000.000 |
Net Kar (TL) | 13.740.720 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |