Değişim | : -4,60% | -1,28 | |
Adet | : 1.191.487 | |
Hacim | : 29.878.432 | |
Önceki Kapanış | : 27,80 |
Alış | 26,50 |
Satış | 26,52 |
Net Değişim | -1,28 |
Taban | 23,88 |
Tavan | 29,16 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 26,52 | 26,52 |
Yüksek | 28,00 | 28,00 |
Düşük | 26,50 | 26,50 |
Ağırlıklı Ortalama | 26,87 | 26,87 |
Hareketli Ortalama (10) | 27,02 |
Stochastic Oscilator (5) | 63,60 |
CCI (14) | 22,36 |
RSI (14) | 51,91 |
Beta | -0,13 |
Halka Açıklık Oranı | 47,14 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 790,69 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 49,99 |
Dibe Uzaklık (*) | 126,47% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 40.121.926 |
Piyasa Değeri (TL) | 666.132.300 |
Özsermaye (TL)(**) | 13.326.253 |
Sermaye (TL) | 25.118.111 |
Net Kar (TL) | -1.510.211 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |