Değişim | : 5,76% | 5,80 | |
Adet | : 5.121.779 | |
Hacim | : 536.940.877 | |
Önceki Kapanış | : 100,70 |
Alış | 106,40 |
Satış | 106,50 |
Net Değişim | 5,80 |
Taban | 90,65 |
Tavan | 110,70 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 106,50 | 106,50 |
Yüksek | 108,90 | 108,90 |
Düşük | 100,90 | 100,90 |
Ağırlıklı Ortalama | 104,83 | 104,83 |
Hareketli Ortalama (10) | 106,37 |
Stochastic Oscilator (5) | 34,98 |
CCI (14) | -44,57 |
RSI (14) | 48,24 |
Beta | 0,77 |
Halka Açıklık Oranı | 22,97 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,05 |
F/K Oranı | 33,60 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 18,73 |
Dibe Uzaklık (*) | 405,94% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 13.036.791.790 |
Piyasa Değeri (TL) | 245.225.964.611 |
Özsermaye (TL)(**) | 13.092.940.000 |
Sermaye (TL) | 2.302.591.217 |
Net Kar (TL) | 8.008.417.000 |
** 202022-9 Bilanço dönemi için |