Değişim | : 0,24% | 0,01 | |
Adet | : 187.432 | |
Hacim | : 772.757 | |
Önceki Kapanış | : 4,12 |
Alış | 4,13 |
Satış | 4,14 |
Net Değişim | 0,01 |
Taban | 3,71 |
Tavan | 4,53 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 4,13 | 4,13 |
Yüksek | 4,15 | 4,15 |
Düşük | 4,11 | 4,11 |
Ağırlıklı Ortalama | 4,12 | 4,12 |
Hareketli Ortalama (10) | 4,36 |
Stochastic Oscilator (5) | 27,03 |
CCI (14) | -232,24 |
RSI (14) | 45,53 |
Beta | 1,05 |
Halka Açıklık Oranı | 29,88 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 1,31 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,52 |
Dibe Uzaklık (*) | 74,26% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 123.133.570 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.060.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 3.961.749.613 |
Sermaye (TL) | 500.000.000 |
Net Kar (TL) | 12.338.343 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |