Değişim | : 0,65% | 0,03 | |
Adet | : 6.378.322 | |
Hacim | : 29.999.241 | |
Önceki Kapanış | : 4,65 |
Alış | 4,68 |
Satış | 4,69 |
Net Değişim | 0,03 |
Taban | 4,22 |
Tavan | 5,14 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 4,68 | 4,68 |
Yüksek | 4,76 | 4,76 |
Düşük | 4,65 | 4,65 |
Ağırlıklı Ortalama | 4,70 | 4,70 |
Hareketli Ortalama (10) | 4,61 |
Stochastic Oscilator (5) | 70,97 |
CCI (14) | 107,69 |
RSI (14) | 66,12 |
Beta | 1,05 |
Halka Açıklık Oranı | 29,88 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 1,46 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,58 |
Dibe Uzaklık (*) | 79,31% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 130.463.872 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.340.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 4.010.143.036 |
Sermaye (TL) | 500.000.000 |
Net Kar (TL) | 59.360.247 |
** 202022-6 Bilanço dönemi için |