Değişim | : 6,06% | 3,70 | |
Adet | : 689.497 | |
Hacim | : 44.903.471 | |
Önceki Kapanış | : 61,10 |
Alış | 64,60 |
Satış | 64,80 |
Net Değişim | 3,70 |
Taban | 55,00 |
Tavan | 67,20 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 64,80 | 64,80 |
Yüksek | 67,15 | 67,15 |
Düşük | 62,00 | 62,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 65,13 | 65,13 |
Hareketli Ortalama (10) | 59,63 |
Stochastic Oscilator (5) | 37,94 |
CCI (14) | 27,96 |
RSI (14) | 45,42 |
Beta | -0,01 |
Halka Açıklık Oranı | 53,47 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 389,89 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 15,64 |
Dibe Uzaklık (*) | 359,25% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 22.567.576 |
Piyasa Değeri (TL) | 432.893.500 |
Özsermaye (TL)(**) | 27.675.244 |
Sermaye (TL) | 7.085.000 |
Net Kar (TL) | 1.110.295 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |