Değişim | : 0,47% | 0,18 | |
Adet | : 1.681.868 | |
Hacim | : 63.578.746 | |
Önceki Kapanış | : 38,20 |
Alış | 38,12 |
Satış | 38,38 |
Net Değişim | 0,18 |
Taban | 37,10 |
Tavan | 39,38 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 38,38 | 38,38 |
Yüksek | 38,46 | 38,46 |
Düşük | 37,46 | 37,46 |
Ağırlıklı Ortalama | 37,80 | 37,80 |
Hareketli Ortalama (10) | 37,21 |
Stochastic Oscilator (5) | 41,11 |
CCI (14) | 50,12 |
RSI (14) | 56,42 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 37,24 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 10,74 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 6,28 |
Dibe Uzaklık (*) | 341,66% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 126.504.828 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.409.120.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 383.375.324 |
Sermaye (TL) | 63.000.000 |
Net Kar (TL) | 224.307.284 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |