Değişim | : 0,72% | 0,24 | |
Adet | : 107.003 | |
Hacim | : 3.603.077 | |
Önceki Kapanış | : 33,56 |
Alış | 33,70 |
Satış | 33,78 |
Net Değişim | 0,24 |
Taban | 30,22 |
Tavan | 36,90 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 33,80 | 33,80 |
Yüksek | 33,82 | 33,82 |
Düşük | 33,50 | 33,50 |
Ağırlıklı Ortalama | 33,67 | 33,67 |
Hareketli Ortalama (10) | 34,70 |
Stochastic Oscilator (5) | 30,69 |
CCI (14) | -26,41 |
RSI (14) | 43,67 |
Beta | 0,69 |
Halka Açıklık Oranı | 29,81 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,09 |
F/K Oranı | 11,17 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,83 |
Dibe Uzaklık (*) | 30,00% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 155.809.756 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.606.385.600 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.422.840.710 |
Sermaye (TL) | 77.112.000 |
Net Kar (TL) | 126.751.414 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |