Değişim | : 0,40% | 0,18 | |
Adet | : 40.936 | |
Hacim | : 1.862.610 | |
Önceki Kapanış | : 45,16 |
Alış | 45,14 |
Satış | 45,56 |
Net Değişim | 0,18 |
Taban | 40,66 |
Tavan | 49,66 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 45,34 | 45,34 |
Yüksek | 46,90 | 46,90 |
Düşük | 44,68 | 44,68 |
Ağırlıklı Ortalama | 45,50 | 45,50 |
Hareketli Ortalama (10) | 48,38 |
Stochastic Oscilator (5) | 13,64 |
CCI (14) | -94,62 |
RSI (14) | 38,93 |
Beta | 0,74 |
Halka Açıklık Oranı | 28,57 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 3,57 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,14 |
Dibe Uzaklık (*) | 123,13% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 49.508.112 |
Piyasa Değeri (TL) | 941.936.396 |
Özsermaye (TL)(**) | 440.455.020 |
Sermaye (TL) | 20.857.759 |
Net Kar (TL) | 264.023.239 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |