Değişim | : 0,36% | 0,08 | |
Adet | : 924.419 | |
Hacim | : 20.936.372 | |
Önceki Kapanış | : 22,50 |
Alış | 22,50 |
Satış | 22,58 |
Net Değişim | 0,08 |
Taban | 20,34 |
Tavan | 24,82 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 22,58 | 22,58 |
Yüksek | 22,86 | 22,86 |
Düşük | 22,30 | 22,30 |
Ağırlıklı Ortalama | 22,65 | 22,65 |
Hareketli Ortalama (10) | 23,94 |
Stochastic Oscilator (5) | 24,52 |
CCI (14) | -119,08 |
RSI (14) | 45,99 |
Beta | 0,78 |
Halka Açıklık Oranı | 49,80 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 5,83 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,72 |
Dibe Uzaklık (*) | 230,12% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 94.239.417 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.806.400.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 664.496.280 |
Sermaye (TL) | 80.000.000 |
Net Kar (TL) | 309.625.925 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |