Değişim | : 3,79% | 0,53 | |
Adet | : 4.889.160 | |
Hacim | : 71.671.373 | |
Önceki Kapanış | : 13,98 |
Alış | 14,50 |
Satış | 14,51 |
Net Değişim | 0,53 |
Taban | 12,59 |
Tavan | 15,37 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 14,48 | 14,48 |
Yüksek | 15,06 | 15,06 |
Düşük | 14,07 | 14,07 |
Ağırlıklı Ortalama | 14,66 | 14,66 |
Hareketli Ortalama (10) | 12,31 |
Stochastic Oscilator (5) | 65,89 |
CCI (14) | 106,60 |
RSI (14) | 84,71 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 28,48 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 8,17 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,32 |
Dibe Uzaklık (*) | 143,87% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 92.079.346 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.654.850.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 713.558.707 |
Sermaye (TL) | 115.000.000 |
Net Kar (TL) | 182.167.323 |
** 202022-6 Bilanço dönemi için |