Değişim | : 8,00% | 3,20 | |
Adet | : 124.224 | |
Hacim | : 5.234.549 | |
Önceki Kapanış | : 40,00 |
Alış | 43,20 |
Satış | 43,24 |
Net Değişim | 3,20 |
Taban | 38,88 |
Tavan | 47,52 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 43,20 | 43,20 |
Yüksek | 43,60 | 43,60 |
Düşük | 39,94 | 39,94 |
Ağırlıklı Ortalama | 42,14 | 42,14 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -196,64 |
CCI (14) | 184,75 |
RSI (14) | 55,27 |
Beta | -0,23 |
Halka Açıklık Oranı | 39,11 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,86 |
Dibe Uzaklık (*) | 61,19% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 29.402.559 |
Piyasa Değeri (TL) | 468.115.200 |
Özsermaye (TL)(**) | 96.299.892 |
Sermaye (TL) | 10.836.000 |
Net Kar (TL) | -9.060.233 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |