Değişim | : 9,74% | 1,08 | |
Adet | : 1.536.203 | |
Hacim | : 18.038.387 | |
Önceki Kapanış | : 11,09 |
Alış | 12,13 |
Satış | 12,15 |
Net Değişim | 1,08 |
Taban | 9,99 |
Tavan | 12,19 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 12,17 | 12,17 |
Yüksek | 12,18 | 12,18 |
Düşük | 11,12 | 11,12 |
Ağırlıklı Ortalama | 11,74 | 11,74 |
Hareketli Ortalama (10) | 9,36 |
Stochastic Oscilator (5) | 90,46 |
CCI (14) | 133,42 |
RSI (14) | 67,89 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 99,46 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 24,95 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 10,12 |
Dibe Uzaklık (*) | 377,25% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 13.171.371 |
Piyasa Değeri (TL) | 252.889.010 |
Özsermaye (TL)(**) | 24.996.799 |
Sermaye (TL) | 22.803.337 |
Net Kar (TL) | 10.137.031 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |