Değişim | : 0,32% | 0,04 | |
Adet | : 390.602 | |
Hacim | : 4.868.661 | |
Önceki Kapanış | : 12,40 |
Alış | 12,44 |
Satış | 12,46 |
Net Değişim | 0,04 |
Taban | 11,16 |
Tavan | 13,64 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 12,44 | 12,44 |
Yüksek | 12,55 | 12,55 |
Düşük | 12,30 | 12,30 |
Ağırlıklı Ortalama | 12,46 | 12,46 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 22,90 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 4,62 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,19 |
Dibe Uzaklık (*) | 60,10% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 304.556.040 |
Piyasa Değeri (TL) | 5.100.400.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 4.301.651.440 |
Sermaye (TL) | 410.000.000 |
Net Kar (TL) | 94.580.925 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |