Değişim | : -0,96% | -0,09 | |
Adet | : 1.437.039 | |
Hacim | : 13.385.869 | |
Önceki Kapanış | : 9,35 |
Alış | 9,26 |
Satış | 9,27 |
Net Değişim | -0,09 |
Taban | 8,34 |
Tavan | 10,18 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 9,26 | 9,26 |
Yüksek | 9,44 | 9,44 |
Düşük | 9,21 | 9,21 |
Ağırlıklı Ortalama | 9,31 | 9,31 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 22,90 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 3,44 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,88 |
Dibe Uzaklık (*) | 19,18% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 244.232.872 |
Piyasa Değeri (TL) | 3.796.600.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 4.301.651.440 |
Sermaye (TL) | 410.000.000 |
Net Kar (TL) | 94.580.925 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |